| 34304 K | 2020-09-02 | ||
| 13312 K | 2020-09-02 | ||
| 13824 K | 2020-09-02 | ||
| 28672 K | 2020-09-02 | ||
| 12800 K | 2020-09-02 | ||
| 6088190 K | 2020-09-02 | ||
| 16896 K | 2020-09-02 | ||
| 44544 K | 2020-09-02 | ||
| 17920 K | 2020-09-02 | ||
| 16384 K | 2020-09-02 | ||
| 25088 K | 2020-09-02 | ||
| 17408 K | 2020-09-02 | ||
| 16384 K | 2020-09-02 | ||
| 41472 K | 2020-09-02 | ||
| 20480 K | 2020-09-02 | ||
| 12288 K | 2020-09-02 | ||
| 17920 K | 2020-09-02 | ||
| 14336 K | 2020-09-02 | ||
| 19968 K | 2020-09-02 | ||
| 13312 K | 2020-09-02 |

