Shandong Kaitai Group Co.,Ltd. | ||
Items | Parameters | |
Commodity: | steel shot | Steel grit |
Model and Size: | S330, 1.0 MM | G25, 1.0MM |
Density: | 7.4G/CM3 | 7.6G/CM3 |
Hardness: | Common: 40-50HRC Middle: 52-56 HRC HIGHER: 56-60 HRC | Common: 42-52HRC Middle: 53-60 HRC HIGHER: 60-64 HRC |
Specifications: | 14 Mesh:1.4MM ALL PASS 16 Mesh: 1.18 5%MAX 20 Mesh: 0.85 85% MIN 25 Mesh: 0.71 96% MIN | 16 Mesh: 1.18 ALL PASS 25 Mesh: 0.71 70% MIN 40 Mesh: 0.425 80%MIN |
Chemical Composition: | C: 0.7-1.2% Mn: 0.35-1.2% Si: >=0.4% S: <=0.05% P: <=0.05% | |
Durability: | 2000-2800 Times | |
Microstructure: | Tempered Martensite or Sorbite | |
Packing: | Neutro-packing, 25 kgs/bag, 40 bags/plywood pallet | |
Payment terms: | 50%T/T in advance, 50% against copy of B/L. | |
Delivery time: | within 3-7 days after receiving advanced payment. |
Mesh | Diameter | specification of the cast steel shot MM | ||||||||||
SS2.5 | SS2.0 | SS1.7 | SS1.4 | SS1.2 | SS1.0 | SS0.8 | SS0.6 | SS0.5 | SS0.3 | SS0.2 | ||
7 | 2.8 | all pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 2.36 |
| all pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 2 | 85%min |
| all pass | all pass |
|
|
|
|
|
|
|
12 | 1.7 | 97%min | 85%min |
| 5% max | all pass |
|
|
|
|
|
|
14 | 1.4 |
| 97%min | 85%min |
| 5% max | all pass |
|
|
|
|
|
16 | 1.18 |
|
| 96%min | 85%min |
| 5% max | all pass |
|
|
|
|
18 | 1 |
|
|
| 96%min | 85%min |
| 5% max | all pass |
|
|
|
20 | 0.85 |
|
|
|
| 96%min | 85%min |
| 10% max | all pass |
|
|
25 | 0.71 |
|
|
|
|
| 96%min | 85%min |
| 10% max |
|
|
30 | 0.6 |
|
|
|
|
|
| 96%min | 85%min |
| all pass |
|
35 | 0.5 |
|
|
|
|
|
|
| 97%min |
| 10% max |
|
40 | 0.425 |
|
|
|
|
|
|
|
| 85%min |
| all pass |
45 | 0.355 |
|
|
|
|
|
|
|
| 97%min | 80%min | 10% max |
50 | 0.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90%min |
|
80 | 0.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80%min |
120 | 0.125 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90%min |
200 | 0.075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
325 | 0.045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAE J444 | S780 | S660 | S550 | S460 | S390 | S330 | S280 | S230 | S170 | S110 | S70 |
Mesh | Diameter | specification of the cast steel grit MM | |||||||||
|
| SG-2.5 | SG-2.0 | SG-1.7 | SG-1.4 | SG-1.2 | SG-1.0 | SG-0.7 | SG-0.4 | SG-0.3 | SG-0.2 |
7 | 2.8 | all pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 2.36 |
| all pass |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 2.0 | 80%min |
| all pass | all pass |
|
|
|
|
|
|
12 | 1.7 | 90%min | 80%min |
| 5% max | all pass |
|
|
|
|
|
14 | 1.4 |
| 90%min | 80%min |
|
| all pass |
|
|
|
|
16 | 1.18 |
|
| 90%min | 75%min |
|
| all pass |
|
|
|
18 | 1.0 |
|
|
| 85%min | 75%min |
|
|
|
|
|
20 | 0.850 |
|
|
|
| 85%min | 70%min |
| all pass |
|
|
25 | 0.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 0.600 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 0.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 0.425 |
|
|
|
|
| 80%min | 70%min |
| all pass |
|
45 | 0.355 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 0.300 |
|
|
|
|
|
| 80%min | 65%min |
| all pass |
80 | 0.180 |
|
|
|
|
|
|
| 75%min | 65%min |
|
120 | 0.1250 |
|
|
|
|
|
|
|
| 75%min | 60%min |
200 | 0.075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70%min |
325 | 0.045 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SAE J444 | G-10 | G-12 | G-14 | G-16 | G-18 | G-25 | G-40 | G-50 | G-80 | G-120 |