业内动态

日本2010年9月机床订单上修为年升113.6%

2020-09-01 18:2014590
综合媒体2010年10月14日报道,日本机床工业协会(the Japan Machine Tool Builders’Association)2010年14日公布,日本2010年9月机床订单修正后年比攀升113.6%,月比攀升7.2%,至920.11亿日圆,初值为年比攀升112.9%,月比上升6.8%,至917.14亿日圆。
修正数据还显示,国内订单年升38.7%至271.17亿日圆,国外订单年增175.9%至648.94亿日圆。
日本机床订单修正值详见下表:
  2010年
9月 8月 7月 6月 5月 4月
年比变化 总计 113.6% 170.0% 144.9% 139.5% 192.5% 220.9%
国内 38.7% 123.8% 102.7% 102.3% 132.6% 82.1%
国外 175.9% 201.1% 175.5% 165.7% 240.9% 351.2%
月比变化 总计 7.2% 2.1% 0.4% 3.9% -0.2% 6.6%
国内 -5.3% -2.1% 0.0% 2.0% 29.1% 15.1%
国外 13.4% 4.3% 0.7% 4.9% -11.4% 3.7%
实值(十亿日圆) 总计 92.011 85.851 84.117 83.747 80.623 80.825
国内 27.117 28.627 29.254 29.247 28.666 22.200
国外 64.894 57.224 54.863 54.500 51.957 58.625

举报
收藏
打赏
评论 0