| 品种名称 | 今日均价 | 产地/牌号 | 日期 |
| 1# 铜 | 70425 | 旺旺 上冶 江铜 | 2011-07-05 |
| A00 铝 | 17450 | 进口 海湖 青铜峡 | 2011-07-05 |
| 1# 铅 | 16525 | 宙泰 白银 株冶 | 2011-07-05 |
| 0# 锌 | 18050 | 云南 双燕 葫锌牌 | 2011-07-05 |
| 1# 锌 | 17575 | 进口 甘肃 陕西 | 2011-07-05 |
| 1# 镍板 | 169500 | 四川尼科 进口 金川 | 2011-07-05 |
| 1# 锡 | 192000 | 南山 云山 云锡 | 2011-07-05 |
| 无氧铜丝 Φ3mm | 71700 | 越王 鑫汇 | 2011-07-05 |
| 漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 75725 | 浙江佳磁 | 2011-07-05 |
| 1# 钴 | 280000 | 四川尼科 凯力克 金川 | 2011-07-05 |
| 1# 锑 | 84500 | 广西 云南 | 2011-07-05 |
| 2# 锑 | 82500 | 广西 云南 | 2011-07-05 |
| 金属硅 553#-331# | 14450 | 贵州 云南 福建 | 2011-07-05 |
| 金属硅 3303#-2202# | 15850 | 云南 福建 | 2011-07-05 |
| 1# 镁锭 | 19050 | 河南 山西 | 2011-07-05 |
| 1# 电解锰 | 20350 | 重庆 四川 湖南 | 2011-07-05 |
| MB超细镍粉200-6500目 | 661 | 江阴 | 2011-07-05 |
| 金属铬 | 86000 | 进口 锦州 | 2011-07-05 |
| 铸造铝合金锭A356.2 | 18650 | 云南 河北立中 | 2011-07-05 |
| 铸造铝合金锭ZL102 | 18050 | 浙江金宇 宁波展慈 | 2011-07-05 |
| R401A专用紫铜管 | 75425 | 山东中佳 | 2011-07-05 |
| 压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 18450 | 上百牌 | 2011-07-05 |
| 硫酸镍 | 39250 | 成冶 金川 吉林 | 2011-07-05 |
| 氯化镍 | 46000 | 金川 意大利 吉林 | 2011-07-05 |
| 1# 白银 | 7470 | 国产 | 2011-07-05 |
| 磷铜合金 | 69050 | 山东 江苏 | 2011-07-05 |
| 钯 | 182 | 上海泽源 | 2011-07-05 |
| 金川1#镍板 | 169500 | 金川上海分公司及分销商 | 2011-07-05 |



