咨询电话:18539974628 沈经理 微信同号
适用粮食:可用于烘干玉米、大豆、小麦、水稻、油菜、谷子等。
应用领域:本机主要用来烘干高水分玉米、小麦、大豆、高粱、绿豆、油菜等等抢收颗粒粮食作物,适台食品加工厂、词料加工厂、农场、粮站、种粮专业户等用户群体使用.
技术参数:
项目 型式 | 5HXG-15 | 5HXG-32 | ||||
整机空机重量(kg) | 3200 | 7500 | ||||
处理量 | 稻 谷 | 最少~最大容量(kg) | 450~1080 | 9000~3000 | ||
最大每小时处理量(kg/h) | 6500~12050 | 2600 | ||||
玉 米 | 最少~最大容量(kg) | 548~1315 | 12000~32800 | |||
最大每小时处理量(kg/h) | 9070 | 1000~3400 | ||||
小 麦 | 最少~最大容量(kg) | 7500~16300 | 12000~32800 | |||
最大每小时处理量(kg/h) | 4500~1080 | 1000~3250 | ||||
油菜籽 | 最少~最大容量(kg) | 7500~14850 | 12000~32000 | |||
最大每小时处理量(kg/h) | 675~1620 | 1000~3500 | ||||
机台尺寸 | 全高(mm) | 9871 | 11430 | |||
全长(mm) | 4228 | 4770 | ||||
全宽(mm) | 2750 | 5090 | ||||
使 用 燃 料 | 生物质(树枝、稻糠、秸秆等)煤、油、燃气、煤气、热气 | |||||
所需动力 | 定格电压(KW) | 三相 220V/380V/440V,50Hz/60Hz | ||||
提升机电机(KW) | 1.5 | 4 | ||||
拨粮轮电机(KW) | 0.2 | 0.4 | ||||
回转轮电机(KW) | 0.55 | / | ||||
排风电机(KW) | 4 | 8 | ||||
排尘电机(KW) | 0.25 | 0.25 | ||||
合计(KW) | 6.5 | 12.65 | ||||
性能 | 入谷时间 | 约63分 | 约69分 | |||
出谷时间 | 约58分 | 约64分 | ||||
干燥能力(t·%/h) | 15-20 | 25-35 | ||||
商品粮减干率(%/h) | 稻谷/小麦 | 0.5---1.5以上 | 稻谷/小麦 | 0.5---1.5以上 | ||
玉米 | 1.0---2.0以上 | 玉米 | 1.0---2.0以上 | |||
种子减干率(%/h) | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | 油菜籽 | 0.2---0.7以上 | ||
注:以上技术参数需以我公司最新参数为准,如在生产过程中由于技术改进造成的设备原有数据变动将不另行通知。获得最新技术参数可通过18539974628进行电话咨询。 |
咨询电话:18539974628 沈经理 微信同号