上海现货

   2020-09-01 互联网中国铸造网9730
核心提示:品名 规格 产地/牌号 参考价 日期金 99.95% 国产 335.65元/克 2011-07-27金 99.99% 国产 335.6元/克 2011-0
品名 规格 产地/牌号 参考价 日期
99.95% 国产 335.65元/克 2011-07-27
99.99% 国产 335.6元/克 2011-07-27
1#银 99.99% 国产 8700-8710元/千克 2011-07-27
2#银 99.95% 国产 8685-8695元/千克 2011-07-27
3#银 99.90% 国产 8670-8680元/千克 2011-07-27
99.95% 国产 391-393元/克 2011-07-27
99.95% 国产 204-206元/克 2011-07-27
99.95% 国产 50-52元/克 2011-07-27
99.95% 国产 505-525元/克 2011-07-27
99.95% 国产 272-274元/克 2011-07-27
(
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
×