上海现货-基本金属7月28日(铜铝铅锌锡镍)
2020-09-01
互联网中国铸造网10910
核心提示:品名 规格 产地/牌号 参考价 日期1#云锡牌锡锭 Sn99.90 国产 211000元/吨 2011-07-281#云山牌锡锭 Sn99.90
| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 211000元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 220000元/吨 | 2011-07-27 |
| 0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 208000元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71750-71950元/吨 | 2011-07-28 |
| 平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71750-71850元/吨 | 2011-07-28 |
| 升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71800-71950元/吨 | 2011-07-28 |
| 湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71700-71800元/吨 | 2011-07-28 |
| 贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71850-71950 | 2011-07-28 |
| A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 18610-18650元/吨 | 2011-07-28 |
| 2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 0元/吨 | 2011-07-28 |
| 再生铅 | pb98.5 | 国产 | 16250-16450元/吨 | 2011-07-28 |
| 起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8600-8700元/吨 | 2011-07-28 |
| 长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 18630-18670元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17050-17250元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#豫光牌铅锭(出厂价 | Pb99.994 | 豫光 | 缺货元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 19150元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 17300元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#亚武山牌铅锭(出厂价 | | 亚武山 | 缺货元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17300元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18350-18450元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18400-18500元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#火炬(出厂价 | Zn99.995 | 株冶 | 21150元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 21200元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 21100元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 21050元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#红鹭(Ibis | Zn99.995 | 白银 | 19150元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19800元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19450元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 20150元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#豫光(出厂价 | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000元/吨 | 2011-07-28 |
| 0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20500元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 205500-206700元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 176000-176500元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 176500-176700元/吨 | 2011-07-28 |
| 1#进口镍 | | | 176000元/吨 | 2011-07-28 |
(