| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 335元/克 | 2011-07-28 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 335.2元/克 | 2011-07-28 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 8630-8640元/千克 | 2011-07-28 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 8615-8625元/千克 | 2011-07-28 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 8600-8610元/千克 | 2011-07-28 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 388-390元/克 | 2011-07-28 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 202-204元/克 | 2011-07-28 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 50-52元/克 | 2011-07-28 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 510-530元/克 | 2011-07-28 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 272-274元/克 | 2011-07-28 |



