长江有色金属现货上午快讯7月28日(铜铝铅锌锡镍)
2020-09-01
互联网中国铸造网12800
核心提示:品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期1# 铜 71850~71950 ↓-75 旺旺 上冶 江铜 07-28铜升贴水 c350 - c250
品 种 | 价 格 | 涨跌幅 | 产地/牌号 | 日期 |
1# 铜 | 71850~71950 | ↓ -75 | 旺旺 上冶 江铜 | 07-28 |
铜升贴水 | c350 - c250 | ↑ 75 | | 07-28 |
A00 铝 | 18630~18670 | ↑ 460 | 进口 海湖 青铜峡 | 07-28 |
1# 铅 | 17150~17300 | ↑ 75 | 宙泰 白银 株冶 | 07-28 |
0# 锌 | 18500~19500 | ↑ 25 | 云南 双燕 葫锌牌 | 07-28 |
1# 锌 | 18450~18500 | ↑ 50 | 进口 甘肃 陕西 | 07-28 |
1# 镍板 | 176500~177500 | ↑ 1250 | 四川尼科 进口 金川 | 07-28 |
1# 锡 | 206500~207500 | ↑ 250 | 南山 云山 云锡 | 07-28 |
无氧铜丝 Φ3mm | 73150~73250 | ↓ -100 | 越王 鑫汇 | 07-28 |
漆包线 QZ 0.1-3.0mm | 75100~79100 | ↓ -75 | 浙江佳磁 | 07-28 |
1# 钴 | 265000~285000 | 0 | 四川尼科 凯力克 金川 | 07-28 |
1# 锑 | 93000~94000 | 0 | 广西 云南 | 07-28 |
2# 锑 | 92000~93000 | 0 | 广西 云南 | 07-28 |
金属硅 553#-331# | 13100~14300 | ↓ -300 | 贵州 云南 福建 | 07-28 |
金属硅 3303#-2202# | 15300~16300 | 0 | 云南 福建 | 07-28 |
1# 镁锭 | 19200~19300 | 0 | 河南 山西 | 07-28 |
1# 电解锰 | 19200~20700 | ↓ -100 | 重庆 四川 湖南 | 07-28 |
MB超细镍粉200-6500目 | 272~1050 | 0 | 江阴 | 07-28 |
金属铬 | 85500~86500 | 0 | 进口 锦州 | 07-28 |
铸造铝合金锭A356.2 | 19550~20150 | ↑ 460 | 云南 河北立中 | 07-28 |
铸造铝合金锭ZL102 | 19250~19250 | ↑ 460 | 浙江金宇 宁波展慈 | 07-28 |
R401A专用紫铜管 | 76900~76900 | ↓ -75 | 山东中佳 | 07-28 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3 | 19350~19350 | ↑ 50 | 上百牌 | 07-28 |
硫酸镍 | 37000~41500 | 0 | 成冶 金川 吉林 | 07-28 |
氯化镍 | 44000~48000 | 0 | 金川 意大利 吉林 | 07-28 |
1# 白银 | 8620~8650 | ↓ -75 | 国产 | 07-28 |
磷铜合金 | 70500~71000 | ↓ -100 | 山东 江苏 | 07-28 |
钯 | 200~200 | ↓ -2 | 上海泽源 | 07-28 |
(