| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 金属硅 | 441 | - | 宜昌 | 13700 | - | 含税到上海、黄埔港 | 金属硅资源 |
| 湖北 | 金属硅 | 441 | - | 秭归 | 13700 | - | 含税到上海港 | 金属硅资源 |
| 湖北 | 金属硅 | 553 | - | 秭归 | 12700 | - | 含税到上海港 | 金属硅资源 |
| 湖北 | 金属硅 | 553 | - | 宜昌 | 12700 | - | 含税到上海、黄埔港 | 金属硅资源 |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 金属硅 | 441 | - | 宜昌 | 13700 | - | 含税到上海、黄埔港 | 金属硅资源 |
| 湖北 | 金属硅 | 441 | - | 秭归 | 13700 | - | 含税到上海港 | 金属硅资源 |
| 湖北 | 金属硅 | 553 | - | 秭归 | 12700 | - | 含税到上海港 | 金属硅资源 |
| 湖北 | 金属硅 | 553 | - | 宜昌 | 12700 | - | 含税到上海、黄埔港 | 金属硅资源 |
