| 品 名 | 品位 | 含税价 (元/湿吨) | 地区 | 产地 |
| 红土镍矿 | 0.9%-1.1% | 300-320 | 华东 | 菲律宾 |
| 320-340 | 华北 | 菲律宾 | ||
| 300-320 | 华南 | 菲律宾 | ||
| 1.4%-1.6% | 350-520 | 华东 | 菲律宾印尼 | |
| 350-540 | 华北 | 菲律宾印尼 | ||
| 350-520 | 华南 | 菲律宾印尼 | ||
| 1.8%-1.9% | 730-830 | 华东 | 印尼 | |
| 750-850 | 华北 | 印尼 | ||
| 730-830 | 华南 | 印尼 | ||
| 1.9%-2.0% | 830-960 | 华东 | 印尼 | |
| 850-980 | 华北 | 印尼 | ||
| 830-960 | 华南 | 印尼 |



