| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 洗炉矿 | Mn15-16Fe12P双零,粒度10-50 | - | 永州市 | 300 | - | 出厂不含税价 | 洗炉矿资源 |
| 湖南 | 洗炉矿 | Mn18-20Fe10P双零,粒度10-80 | - | 邵阳市 | 420 | - | 出厂不含税价 | 洗炉矿资源 |
| 湖南 | 洗炉矿 | Mn20Fe12P双零,粒度10-50 | - | 永州市 | 420 | - | 出厂不含税价 | 洗炉矿资源 |
| 单位:元/吨 |
| 城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢企资源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖南 | 洗炉矿 | Mn15-16Fe12P双零,粒度10-50 | - | 永州市 | 300 | - | 出厂不含税价 | 洗炉矿资源 |
| 湖南 | 洗炉矿 | Mn18-20Fe10P双零,粒度10-80 | - | 邵阳市 | 420 | - | 出厂不含税价 | 洗炉矿资源 |
| 湖南 | 洗炉矿 | Mn20Fe12P双零,粒度10-50 | - | 永州市 | 420 | - | 出厂不含税价 | 洗炉矿资源 |
