上海现货-基本金属7月29日(部分)(铅锌锡镍)
2020-09-01
互联网中国铸造网12570
核心提示:1#铅锭 Pb99.994 国产 17100-17300元/吨 2011-07-291#豫光牌铅锭(出厂价 Pb99.994 豫光 缺货元/吨 2011-07-
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 17100-17300元/吨 | 2011-07-29 |
1#豫光牌铅锭(出厂价 | Pb99.994 | 豫光 | 缺货元/吨 | 2011-07-29 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货元/吨 | 2011-07-29 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 19200元/吨 | 2011-07-29 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货元/吨 | 2011-07-29 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 17350元/吨 | 2011-07-29 |
1#亚武山牌铅锭(出厂价 | | 亚武山 | 缺货元/吨 | 2011-07-29 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17350元/吨 | 2011-07-29 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 18350-18450元/吨 | 2011-07-29 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 18400-18500元/吨 | 2011-07-29 |
0#火炬(出厂价 | Zn99.995 | 株冶 | | |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | | |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 21100元/吨 | 2011-07-29 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | | |
0#红鹭(Ibis | Zn99.995 | 白银 | | |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19800元/吨 | 2011-07-29 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19450元/吨 | 2011-07-29 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 20150元/吨 | 2011-07-29 |
0#豫光(出厂价 | Zn99.995 | 河南豫光 | 19000元/吨 | 2011-07-29 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20500元/吨 | 2011-07-29 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 205300-206500元/吨 | 2011-07-29 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 178000-178500元/吨 | 2011-07-29 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 178300-178500元/吨 | 2011-07-29 |
1#进口镍 | | | 178000元/吨 | 2011-07-29 |
(