| 品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.95% | 国产 | 335元/克 | 2011-07-29 |
| 金 | 99.99% | 国产 | 335.01元/克 | 2011-07-29 |
| 1#银 | 99.99% | 国产 | 8480-8490元/千克 | 2011-07-29 |
| 2#银 | 99.95% | 国产 | 8465-8475元/千克 | 2011-07-29 |
| 3#银 | 99.90% | 国产 | 8450-8460元/千克 | 2011-07-29 |
| 铂 | 99.95% | 国产 | 387-389元/克 | 2011-07-29 |
| 钯 | 99.95% | 国产 | 201-203元/克 | 2011-07-29 |
| 钌 | 99.95% | 国产 | 50-52元/克 | 2011-07-29 |
| 铑 | 99.95% | 国产 | 510-530元/克 | 2011-07-29 |
| 铱 | 99.95% | 国产 | 272-274元/克 | 2011-07-29 |



