部分城市铜精矿价格行情(8月1日)

   2020-09-01 互联网中国铸造网11830
核心提示:铜精矿铜20%丹东572005680057000元/金属吨 铜精矿铜25%蒙古574005700057200元/金属吨 铜精矿铜18%-25%云南5
铜精矿 20% 丹东 57200 56800 57000 元/金属吨
铜精矿 25% 蒙古 57400 57000 57200 元/金属吨
铜精矿 18%-25% 云南 58600 57200 57900 元/金属吨
铜精矿 25% 蒙古 60700 59300 60000 元/金属吨
铜精矿 20%-25% 陕西 60400 56900 58650 元/金属吨
铜精矿 ≥32% 智利/秘鲁 19090 18970 19030 毛吨
铜精矿 25%-30% 澳洲/美国 17700 14800 16300 毛吨
铜精矿 20%-24% 墨西哥/智利 13500 11400 12600 毛吨
铜精矿 16%-19% 菲律宾/老挝 9970 7470 8720 毛吨
铜精矿 13%-15% 美洲/南非 7300 6300 6800 毛吨
铜精矿 8%-12% 菲律宾/印尼 5500 3600 4550 毛吨
铜精矿 5%-7% 南非/菲律宾 2750 1950 2350 毛吨
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×