上海市场8月2日贵金属报价

   2020-09-01 互联网中国铸造网10590
核心提示:品 名 最低价 最高价 涨跌 产地 单位 日 期 黄金(99.95% 335.6 335.6 1.6 国产 元/克 2011-8-2 黄金(99.99%
    最低价 最高价 涨跌 产地 单位  
黄金(99.95% 335.6 335.6 1.6 国产 元/克 2011-8-2
黄金(99.99% 335.7 335.7 1.5 国产 元/克 2011-8-2
白银(1# 8390 8400 -40 国产 元/千克 2011-8-2
白银(2# 8375 8385 -40 国产 元/千克 2011-8-2
白银(3# 8360 8370 -40 国产 元/千克 2011-8-2
铂(99.95% 387.5 389.5 0 国产 元/克 2011-8-2
钯(99.95% 200 202 -1 国产 元/克 2011-8-2
钌(99.95% 50 52 0 国产 元/克 2011-8-2
铑(99.95% 510 530 0 国产 元/克 2011-8-2
铱(99.95% 272 274 0 国产 元/克 2011-8-2
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×