上海市场8月4日贵金属报价

   2020-09-01 互联网中国铸造网11370
核心提示:品 名 最低价 最高价 涨跌 产地 单位 日 期 黄金(99.95% 345.4 345.4 2.85 国产 元/克 2011-8-4 黄金(99.99
    最低价 最高价 涨跌 产地 单位  
黄金(99.95% 345.4 345.4 2.85 国产 元/克 2011-8-4
黄金(99.99% 345.5 345.5 2.82 国产 元/克 2011-8-4
白银(1# 8780 8790 150 国产 元/千克 2011-8-4
白银(2# 8765 8775 150 国产 元/千克 2011-8-4
白银(3# 8750 8760 150 国产 元/千克 2011-8-4
铂(99.95% 385 387 -3.5 国产 元/克 2011-8-4
钯(99.95% 194 196 -6 国产 元/克 2011-8-4
钌(99.95% 50 52 0 国产 元/克 2011-8-4
铑(99.95% 510 530 0 国产 元/克 2011-8-4
铱(99.95% 272 274 0 国产 元/克 2011-8-4
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×