沈阳有色金属市场行情(铜铝铅锌锡镍镁)8月4日

   2020-09-01 互联网中国铸造网11190
核心提示:品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)电解铜 1# --- 赤峰 71650
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 赤峰 71650 72050 跌400
电解镍 1# --- 金川 178300 180300 跌2000
铝锭 A00 --- 抚铝 18300 18500 跌200
锌锭 0# --- 葫芦岛 17700 17800 跌100
铅锭 1# --- 东北 16750 16850 跌100
锡锭 1#` --- 云锡 204500 205000 跌500
镁锭 1# --- 山西 19250 19250 不变
紫铜管  φ4-φ5*0.5-1 T2 洛阳 78000-79000 78000-79000 不变
紫铜棒 Ф5-219 T2 洛阳 75500-77500 75500-77500 不变
黄铜棒 Ф8-100 H62 洛阳 56000-58000 56000-58000 不变
紫铜板  0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 78500-79500 78500-79500 不变
(
铜,锌
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×