上海现货-废金属产品报价8月5日

   2020-09-01 互联网中国铸造网11020
核心提示:品名规格物品描述(包括包装要求)价格日期 1#2#矿粗铜(金属量)Cu≥99%符合YS/T70-2005标准677002011-08-
品名 规格 物品描述(包括包装要求) 价格 日期
1#2#矿粗铜(金属量) Cu≥99% 符合YS/T70-2005标准 67700 2011-08-05
3#矿粗铜(金属量) Cu≥98.5% 符合YS/T70-2005标准 67600 2011-08-05
4#矿粗铜(金属量) Cu≥97.5% 符合YS/T70-2005标准 67500 2011-08-05
合格铜阳极板(金属量) Cu≥98.8% 规格、质量符合需方要求 68400 2011-08-05
光亮丝(金属量) Cu≥99%   67700 2011-08-05
2#紫杂铜(金属量) Cu≥94%   67200 2011-08-05
3#紫杂铜(金属量) Cu≥90%   66800 2011-08-05
铜块(金属量) Cu≥94% 有害杂质不超YS/T70-2005最低标准 67200 2011-08-05
铜块(金属量) Cu≥92% 有害杂质不超YS/T70-2005最低标准 67000 2011-08-05
铜块(金属量) Cu≥90% 有害杂质不超YS/T70-2005最低标准 66800 2011-08-05
 (
冷拔圆钢,宽扁钢
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×