上海物贸中心有色金属交易市场8月9日(铜铝铅锌锡镍)

   2020-09-01 互联网中国铸造网12360
核心提示:品种最低价最高价平均价涨跌 更新时间 铜644506455064500↓-37002011-8-9 铜升贴水150250200↑1002011-8-9
品种 最低价 最高价 平均价 涨跌 更新时间
64450 64550 64500 ↓-3700 2011-8-9
铜升贴水 150 250 200 ↑100 2011-8-9
17550 17590 17570 ↓-280 2011-8-9
铝升贴水 -110 -150 -130 ↓-410 2011-8-9
15600 15750 15675 ↓-950 2011-8-9
锌升贴水 -350 -200 -275 ↓-140 2011-8-9
156500 158000 157250 ↓-11250 2011-8-9
191000 193000 192000 ↓-7000 2011-8-9
15500 15700 15600 ↓-500 2011-8-9
 (
铜,锌
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行