上海市场8月10日贵金属报价

   2020-09-01 互联网中国铸造网14440
核心提示:品 名 最低价 最高价 涨跌 产地 单位 日 期 黄金(99.95% 363.2 363.2 0.4 国产 元/克 2011-8-10 黄金(99.99
    最低价 最高价 涨跌 产地 单位  
黄金(99.95% 363.2 363.2 0.4 国产 元/克 2011-8-10
黄金(99.99% 363.1 363.1 0.2 国产 元/克 2011-8-10
白银(1# 8290 8300 -100 国产 元/千克 2011-8-10
白银(2# 8275 8285 -100 国产 元/千克 2011-8-10
白银(3# 8260 8270 -100 国产 元/千克 2011-8-10
铂(99.95% 376 378 6.5 国产 元/克 2011-8-10
钯(99.95% 183 185 6 国产 元/克 2011-8-10
钌(99.95% 49 51 0 国产 元/克 2011-8-10
铑(99.95% 485 505 -5 国产 元/克 2011-8-10
铱(99.95% 272 274 0 国产 元/克 2011-8-10
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×