长江有色金属现货下午快讯8月10日(铜铝铅锌锡镍)

   2020-09-01 互联网中国铸造网16120
核心提示:品 种 价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期1# 铜 66950~67200 ↑1875 旺旺 上冶 江铜 08-10铜升贴水 c100 - b50
品 种   价 格 涨跌幅 产地/牌号 日期
1# 铜 66950~67200 ↑ 1875 旺旺 上冶 江铜 08-10
铜升贴水 c100 - b50 ↓ -150   08-10
A00 铝 17980~18080 ↑  330 进口 海湖 青铜峡 08-10
1# 铅 16000~16300 ↑  450 宙泰 白银 株冶 08-10
0# 锌 16450~18500 ↑  650 云南 双燕 葫锌牌 08-10
1# 锌 16400~16500 ↑  550 进口 甘肃 陕西 08-10
1# 镍板 165500~166500 ↑ 8000 四川尼科 进口 金川 08-10
1# 锡 191500~193500 ↑  500 南山 云山 云锡 08-10
(
铜,锌
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行