上海市场8月23日贵金属报价

   2020-09-01 互联网中国铸造网12840
核心提示:品 名 最低价 最高价 涨跌 产地 单位 日 期 黄金(99.95% 390.85 390.85 5.45 国产 元/克 2011-8-23 黄金(99
    最低价 最高价 涨跌 产地 单位  
黄金(99.95% 390.85 390.85 5.45 国产 元/克 2011-8-23
黄金(99.99% 391.1 391.1 4.65 国产 元/克 2011-8-23
白银(1# 9070 9080 20 国产 元/千克 2011-8-23
白银(2# 9055 9065 20 国产 元/千克 2011-8-23
白银(3# 9040 9050 20 国产 元/千克 2011-8-23
铂(99.95% 407 409 4 国产 元/克 2011-8-23
钯(99.95% 185 187 2 国产 元/克 2011-8-23
钌(99.95% 47 49 0 国产 元/克 2011-8-23
铑(99.95% 490 510 0 国产 元/克 2011-8-23
铱(99.95% 272 274 0 国产 元/克 2011-8-23
 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×