华东地区
1月18日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2880 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2800 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2450 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2500 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 2100 | - | 含税参考价 |
1月18日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2870 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2450 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2500 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 2050 | - | 含税参考价 |
1月18日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2850 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2450 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2500 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 2050 | - | 含税参考价 |
1月18日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2880 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2780 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2450 | - | 不含税参考价 |
1月18日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2850 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2730 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
1月18日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 2050 | - | 含税参考价 |
1月18日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
华北地区
1月18日天津地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
天津 | 精炉料 | ≥10mm | 2900 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2800 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2450 | - | 不含税参考价 |
天津 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
1月18日北京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2415 | - | 不含税参考价 |
北京 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
1月18日太原地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2700 | - | 含税参考价 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2365 | - | 不含税参考价 |
太原 | 中废 | ≥4mm | 2365 | - | 含税参考价 |
太原 | 统料 | / | 1965 | - | 含税参考价 |
1月18日石家庄地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2770 | - | 含税参考价 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
石家庄 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
1月18日邯郸地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2315 | - | 不含税参考价 |
邯郸 | 中废 | ≥4mm | 2365 | - | 含税参考价 |
东北地区
1月18日大连地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2730 | - | 含税参考价 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
大连 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |
1月18日沈阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2750 | - | 含税参考价 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
沈阳 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
1月18日哈尔滨地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2730 | - | 含税参考价 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2395 | - | 不含税参考价 |
哈尔滨 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |
1月18日抚顺地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2730 | - | 含税参考价 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 不含税参考价 |
抚顺 | 中废 | ≥4mm | 2350 | - | 含税参考价 |
中南及其他地区
1月18日广州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广州 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 不含税参考价 |
广州 | 中废 | ≥4mm | 2195 | - | 不含税参考价 |
1月18日佛山地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
佛山 | 重废 | ≥6mm | 2295 | - | 不含税参考价 |
佛山 | 中废 | ≥4mm | 2195 | - | 不含税参考价 |
1月18日安阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2700 | - | 含税参考价 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
安阳 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
安阳 | 统料 | / | 2000 | - | 含税参考价 |
1月18日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2730 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2345 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 2400 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 1995 | - | 含税参考价 |
1月18日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2700 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 2450 | - | 含税参考价 |
1月18日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2550 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2350 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 2000 | - | 含税参考价 |
1月18日成都地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2650 | - | 含税参考价 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 不含税参考价 |
成都 | 中废 | ≥4mm | 2300 | - | 含税参考价 |
成都 | 统料 | / | 2000 | - | 含税参考价 |
1月18日攀枝花地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2630 | - | 含税参考价 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2300 | - | 不含税参考价 |
攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2350 | - | 含税参考价 |
1月18日阿拉山口地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | 2445 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | 2295 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 统料 | / | 2100 | - | 含税参考价 |
1月18日兰州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 重废 | ≥6mm | 2295 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 中废 | ≥4mm | 2245 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 统料 | / | 1945 | - | 不含税参考价 |