华东地区
4月22日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2680 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2590 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2320 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1940 | - | 含税参考价 |
4月22日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2680 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2610 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2330 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1890 | - | 含税参考价 |
4月22日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2720 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2630 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2340 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2370 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1970 | - | 含税参考价 |
4月22日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2820 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2690 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2420 | - | 不含税参考价 |
4月22日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2690 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2570 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2290 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税参考价 |
4月22日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2560 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2360 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1990 | - | 含税参考价 |
4月22日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2610 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2190 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2340 | - | 含税参考价 |
华北地区
4月22日天津地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
天津 | 精炉料 | ≥10mm | 2720 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2640 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
天津 | 中废 | ≥4mm | 2340 | - | 含税参考价 |
4月22日北京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2645 | - | 含税参考价 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2330 | - | 不含税参考价 |
北京 | 中废 | ≥4mm | 2365 | - | 含税参考价 |
4月22日太原地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2570 | - | 含税参考价 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2255 | - | 不含税参考价 |
太原 | 中废 | ≥4mm | 2155 | - | 含税参考价 |
太原 | 统料 | / | 1835 | - | 含税参考价 |
4月22日石家庄地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2560 | - | 含税参考价 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 不含税参考价 |
石家庄 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
4月22日邯郸地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2590 | - | 含税参考价 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2205 | - | 不含税参考价 |
邯郸 | 中废 | ≥4mm | 2155 | - | 含税参考价 |
东北地区
4月22日大连地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2570 | - | 含税参考价 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2290 | - | 不含税参考价 |
大连 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
4月22日沈阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2590 | - | 含税参考价 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2280 | - | 不含税参考价 |
沈阳 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税参考价 |
4月22日哈尔滨地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2520 | - | 含税参考价 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2185 | - | 不含税参考价 |
哈尔滨 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
4月22日抚顺地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2620 | - | 含税参考价 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2235 | - | 不含税参考价 |
抚顺 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税参考价 |