华东地区
5月9日上海地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
上海 | 精炉料 | ≥10mm | 2660 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2570 | - | 含税参考价 |
上海 | 重废 | ≥8mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
上海 | 中废 | ≥4mm | 2270 | - | 含税参考价 |
上海 | 统料 | / | 1940 | - | 含税参考价 |
5月9日南京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
南京 | 精炉料 | ≥10mm | 2660 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2598 | - | 含税参考价 |
南京 | 重废 | ≥6mm | 2330 | - | 不含税参考价 |
南京 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
南京 | 统料 | / | 1890 | - | 含税参考价 |
5月9日杭州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
杭州 | 精炉料 | ≥10mm | 2720 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2630 | - | 含税参考价 |
杭州 | 重废 | ≥6mm | 2340 | - | 不含税参考价 |
杭州 | 中废 | ≥4mm | 2370 | - | 含税参考价 |
杭州 | 统料 | / | 1970 | - | 含税参考价 |
5月9日江阴地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
江阴 | 精炉料 | ≥10mm | 2770 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2670 | - | 含税参考价 |
江阴 | 重废 | ≥6mm | 2400 | - | 不含税参考价 |
5月9日青岛地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
青岛 | 精炉料 | ≥10mm | 2670 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2550 | - | 含税参考价 |
青岛 | 重废 | ≥6mm | 2240 | - | 不含税参考价 |
青岛 | 中废 | ≥4mm | 2190 | - | 含税参考价 |
5月9日烟台地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
烟台 | 重废 | ≥6mm | 2540 | - | 含税参考价 |
烟台 | 中废 | ≥4mm | 2310 | - | 含税参考价 |
烟台 | 统料 | / | 1990 | - | 含税参考价 |
5月9日莱芜地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2580 | - | 含税参考价 |
莱芜 | 重废 | ≥6mm | 2140 | - | 不含税参考价 |
莱芜 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
华北地区
5月9日天津地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
天津 | 精炉料 | ≥10mm | 2700 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2620 | - | 含税参考价 |
天津 | 重废 | ≥6mm | 2350 | - | 不含税参考价 |
天津 | 中废 | ≥4mm | 2290 | - | 含税参考价 |
5月9日北京地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2595 | - | 含税参考价 |
北京 | 重废 | ≥6mm | 2280 | - | 不含税参考价 |
北京 | 中废 | ≥4mm | 2315 | - | 含税参考价 |
5月9日太原地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2520 | - | 含税参考价 |
太原 | 重废 | ≥6mm | 2255 | - | 不含税参考价 |
太原 | 中废 | ≥4mm | 2105 | - | 含税参考价 |
太原 | 统料 | / | 1835 | - | 含税参考价 |
5月9日石家庄地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2510 | - | 含税参考价 |
石家庄 | 重废 | ≥6mm | 2220 | - | 不含税参考价 |
石家庄 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税参考价 |
5月9日邯郸地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2540 | - | 含税参考价 |
邯郸 | 重废 | ≥6mm | 2205 | - | 不含税参考价 |
邯郸 | 中废 | ≥4mm | 2105 | - | 含税参考价 |
东北地区
5月9日大连地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2520 | - | 含税参考价 |
大连 | 重废 | ≥6mm | 2240 | - | 不含税参考价 |
大连 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税参考价 |
5月9日沈阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2540 | - | 含税参考价 |
沈阳 | 重废 | ≥6mm | 2230 | - | 不含税参考价 |
沈阳 | 中废 | ≥4mm | 2190 | - | 含税参考价 |
5月9日哈尔滨地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2500 | - | 含税参考价 |
哈尔滨 | 重废 | ≥6mm | 2165 | - | 不含税参考价 |
哈尔滨 | 中废 | ≥4mm | 2240 | - | 含税参考价 |
5月9日抚顺地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2570 | - | 含税参考价 |
抚顺 | 重废 | ≥6mm | 2235 | - | 不含税参考价 |
抚顺 | 中废 | ≥4mm | 2140 | - | 含税参考价 |
中南及其他地区
5月9日广州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
广州 | 重废 | ≥6mm | 2170 | - | 不含税参考价 |
广州 | 中废 | ≥4mm | 2065 | - | 不含税参考价 |
5月9日佛山地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
佛山 | 重废 | ≥6mm | 2215 | - | 不含税参考价 |
佛山 | 中废 | ≥4mm | 2065 | - | 不含税参考价 |
5月9日安阳地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2520 | - | 含税参考价 |
安阳 | 重废 | ≥6mm | 2270 | - | 不含税参考价 |
安阳 | 中废 | ≥4mm | 2220 | - | 含税参考价 |
安阳 | 统料 | / | 1820 | - | 含税参考价 |
5月9日武汉地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2490 | - | 含税参考价 |
武汉 | 重废 | ≥6mm | 2235 | - | 不含税参考价 |
武汉 | 中废 | ≥4mm | 2190 | - | 含税参考价 |
武汉 | 统料 | / | 1865 | - | 含税参考价 |
5月9日大冶地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2500 | - | 含税参考价 |
大冶 | 重废 | ≥6mm | 2230 | - | 不含税参考价 |
大冶 | 中废 | ≥4mm | 2170 | - | 含税参考价 |
5月9日重庆地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2420 | - | 含税参考价 |
重庆 | 重废 | ≥6mm | 2120 | - | 不含税参考价 |
重庆 | 中废 | ≥4mm | 2170 | - | 含税参考价 |
重庆 | 统料 | / | 1770 | - | 含税参考价 |
5月9日成都地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2490 | - | 含税参考价 |
成都 | 重废 | ≥6mm | 2140 | - | 不含税参考价 |
成都 | 中废 | ≥4mm | 2140 | - | 含税参考价 |
成都 | 统料 | / | 1890 | - | 含税参考价 |
5月9日攀枝花地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2470 | - | 含税参考价 |
攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2140 | - | 不含税参考价 |
攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2170 | - | 含税参考价 |
5月9日阿拉山口地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
阿拉山口 | 重废 | ≥6mm | 2315 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 中废 | ≥4mm | 2165 | - | 含税参考价 |
阿拉山口 | 统料 | / | 1970 | - | 含税参考价 |
5月9日兰州地区废钢价格行情
地区 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
兰州 | 重废 | ≥6mm | 2115 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 中废 | ≥4mm | 2065 | - | 不含税参考价 |
兰州 | 统料 | / | 1815 | - | 不含税参考价 |