| 146944 K | 2020-09-07 | ||
| 26624 K | 2020-09-07 | ||
| 0 K | 2020-09-02 | ||
| 0 K | 2020-09-02 | ||
| 0 K | 2020-09-02 | ||
| 0 K | 2020-09-02 | ||
| 216497 K | 2020-09-02 | ||
| 173056 K | 2020-09-02 | ||
| 386342 K | 2020-09-02 | ||
| 47616 K | 2020-09-02 | ||
| 156096 K | 2020-09-02 | ||
| 48815 K | 2020-09-02 | ||
| 187852 K | 2020-09-02 | ||
| 288768 K | 2020-09-02 | ||
| 26624 K | 2020-09-02 | ||
| 115122 K | 2020-09-02 | ||
| 195708 K | 2020-09-02 | ||
| 60612 K | 2020-09-02 | ||
| 304566 K | 2020-09-02 | ||
| 386560 K | 2020-09-02 |

