| 25088 K | 2020-09-02 | ||
| 17408 K | 2020-09-02 | ||
| 16384 K | 2020-09-02 | ||
| 41472 K | 2020-09-02 | ||
| 20480 K | 2020-09-02 | ||
| 12288 K | 2020-09-02 | ||
| 17920 K | 2020-09-02 | ||
| 14336 K | 2020-09-02 | ||
| 19968 K | 2020-09-02 | ||
| 13312 K | 2020-09-02 | ||
| 320111 K | 2020-09-02 | ||
| 22528 K | 2020-09-02 | ||
| 1472 K | 2020-09-02 | ||
| 108032 K | 2020-09-02 | ||
| 20480 K | 2020-09-02 | ||
| 36352 K | 2020-09-02 | ||
| 19968 K | 2020-09-02 | ||
| 30208 K | 2020-09-02 | ||
| 45056 K | 2020-09-02 | ||
| 12800 K | 2020-09-02 |

