| 28672 K | 2020-09-02 | ||
| 12800 K | 2020-09-02 | ||
| 12049 K | 2020-09-02 | ||
| 20992 K | 2020-09-02 | ||
| 12061 K | 2020-09-02 | ||
| 16384 K | 2020-09-02 | ||
| 14336 K | 2020-09-02 | ||
| 13312 K | 2020-09-02 | ||
| 357997 K | 2020-09-02 | ||
| 125912 K | 2020-09-02 | ||
| 11264 K | 2020-09-02 | ||
| 92672 K | 2020-09-02 | ||
| 22016 K | 2020-09-02 | ||
| 14848 K | 2020-09-02 | ||
| 38400 K | 2020-09-02 | ||
| 46592 K | 2020-09-02 | ||
| 43520 K | 2020-09-02 | ||
| 56832 K | 2020-09-02 | ||
| 68096 K | 2020-09-02 | ||
| 89600 K | 2020-09-02 |

