以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国2月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):
| 2月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
| 进口: | ||||
| 精炼铜 | 211,609 | -24.23 | 511,851 | -24.37 |
| 原铝 | 6,607 | -88.44 | 11,823 | -89.44 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 10,472 | 33.3 | 18,478 | -29.23 |
| 精炼铅 | 45 | 992.56 | 57 | 93.13 |
| 精炼锌 | 17,294 | -55.39 | 40,987 | -68.3 |
| 锌合金 | 6,557 | 1.54 | 16,648 | 7.11 |
| 精炼锡+锡合金 | 878 | 236.81 | 1,252 | 18.66 |
| 出口: | ||||
| 精炼铜 | 11,509 | -26.43 | 40,179 | -3.36 |
| 原铝 | 1,098 | -78.2 | 1,680 | -88.49 |
| 精炼铅 | 3,005 | -11.82 | 5,159 | 6.48 |
| 精炼锌 | 10,402 | 520,005.20 | 26,610 | 6,153.34 |
| 未锻压镍(精炼镍+合金) | 3,570 | 36.17 | 9,291 | 100.83 |
| 精炼锡+锡合金 | 1 | -98.05 | 1 | -99.46 |
| 注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 | ||||





