2月 同比% 年初迄今 同比%
进口:
精炼铅 45 992.56 57 93.13
原产地:
日本 40 - 40 83.22
德国 3 - 3 -50
巴基斯坦 1 - 1 -
意大利 - - 12 -
铅矿砂 121,501 44.27 252,364 8.02
原产地:
澳大利亚 26,613 30.18 56,013 18.37
秘鲁 16,996 310.08 19,504 -21.05
俄罗斯联邦 16,418 59.27 26,926 28.76
美国 13,159 - 24,993 128.28
爱尔兰 7,063 -6.42 10,819 -4.17
朝鲜 6,933 348.67 13,413 50.38
瑞典 4,631 - 4,631 -
波兰 4,164 -71.59 18,281 -9.68
土耳其 3,708 -15.37 17,472 101.83
墨西哥 3,335 531.57 11,557 237.52
缅甸 2,895 36.21 5,897 -9.86
伊朗 2,730 65.17 4,718 19.96
巴西 2,599 67.83 4,371 -2.85
摩洛哥 2,070 -20.11 5,461 41.59
保加利亚 1,871 - 1,871 -
尼日利亚 1,610 -67.47 3,354 -65.49
葡萄牙 972 -7.64 972 -41.46
黑山共和国 941 76.47 1,559 -30.2
哈萨克斯坦 606 25.47 2,490 173.23
玻利维亚 533 29.28 1,428 -12.54
越南 510 35.71 727 -50.19
菲律宾 347 52.57 467 -28.78
白俄罗斯 191 - 191 -
南非 190 - 286 -95.74
英国 152 - 152 -
突尼斯 124 - 124 -
泰国 93 -79.4 815 -15.55
印度尼西亚 47 -51.75 771 -62.59
出口:
精炼铅 3,005 -11.82 5,159 6.48
目的地
越南 1,793 304.77 2,390 137.77
泰国 501 -33.09 800 6.83
台湾 307 -82.08 519 -77.93
印度尼西亚 303 - 502 912.93
马来西亚 99 - 544 -
朝鲜 1 - 1 -69.26
乌兹别克斯坦 - - 3 -
韩国 - -100 399 -20.24
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.