2015年1-3月生产铝材1136.64万吨,同比增长15.99%。
其中河南、山东、广东三省产量均超过200万吨,三省产量总计583.4万吨,占全国产量的51.33%。
其中青海、新疆、重庆三省铝材产量增速最快,青海铝材产量增长更是达到了116.86,新疆依然保持较快增长率达到了73.12%。
以下是中商产业研究院公布的各省详细产量数据:
| 地区 | 本月累计(吨) | 本月累计增长 |
| 全国 | 11366437 | 15.99 |
| 河南省 | 2343419.4 | 20.14 |
| 山东省 | 2311234 | 14.11 |
| 广东省 | 1179903 | -0.09 |
| 江苏省 | 838972.35 | 30.27 |
| 广西 | 520061.76 | 15.87 |
| 浙江省 | 498046.71 | 15.02 |
| 内蒙古 | 440334.7 | 44.12 |
| 重庆市 | 384238.2 | 56.19 |
| 湖南省 | 382002.98 | 12.99 |
| 福建省 | 319804.91 | 7.76 |
| 辽宁省 | 255892.18 | -19.87 |
| 湖北省 | 242501.5 | 10.62 |
| 青海省 | 211243.01 | 116.86 |
| 四川省 | 192790.58 | 22.79 |
| 新疆 | 182892.59 | 73.12 |
| 贵州省 | 144713.86 | 34.6 |
| 上海市 | 117064.59 | 8.94 |
| 河北省 | 111409.88 | 1.3 |
| 宁夏 | 109857.56 | 3.77 |
| 甘肃省 | 108858.3 | -33.58 |
| 安徽省 | 106452.12 | 18.5 |
| 山西省 | 96986.31 | 21.43 |
| 江西省 | 96808.69 | 10.8 |
| 云南省 | 91557.81 | -6.92 |
| 吉林省 | 30356 | 7.97 |
| 陕西省 | 20411.67 | -22.41 |
| 黑龙江省 | 19900 | 12.71 |
| 天津市 | 8166.99 | -8.81 |
| 北京市 | 555 | -28.26 |





