3月 同比% 年初迄今 同比%
进口:
精炼铜 306,710 -5.45 818,561 -18.24
原铝 10,631 -74.21 22,454 -85.35
未锻压镍(精炼镍+合金) 5,774 -52.2 24,253 -36.5
精炼铅 3 -93.93 60 -25.73
精炼锌 40,894 -40.02 81,881 -58.54
锌合金 9,461 21.01 26,109 11.76
精炼锡+锡合金 319 -66.65 1,572 -21.93
出口:
精炼铜 17,598 25.87 57,777 4
原铝 15,620 75.17 17,300 -26.42
精炼铅 5,613 124.6 10,772 46.68
精炼锌 12,879 - 39,489 9,179.90
未锻压镍(精炼镍+合金) 3,386 -49.28 12,677 12.16
精炼锡+锡合金 0 -99.96 1 -99.8
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供
以下为中国海关最新公布的中国海关最新公布的中国3月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览(单位均为吨):





