中国2015年4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据

   2020-09-01 互联网中国铝业网3220
核心提示:以下是中国海关总署公布的4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):4月同
以下是中国海关总署公布的4月原铝、氧化铝、铝制品以及铝土矿等进出口分项数据一览表(单位均为吨):

 


4月 同比% 年初迄今 同比%
进口:        
原铝 17,530 -50.2 39,984 -78.78
原产地        
沙特 5,018 67.33 5,059 -36.74
伊朗 3,387 - 3,387 -46.07
新西兰 2,030 - 4,034 -
印度 2,017 - 8,614 -54.82
阿曼 1,914 -39.07 5,902 -70.42
澳大利亚 1,271 -84.98 8,650 -84.44
俄罗斯 1,207 -91.68 1,931 -95.58
阿联酋 528 - 1,584 -28.05
         
铝合金 5,005 -26.99 16,956 -41.8
原产地        
阿联酋 1,281 -22.69 4,429 -40.61
台湾 902 -48.12 3,977 -43.46
德国 683 550.56 1,230 131.59
中国 658 90.92 1,887 57.1
马来西亚 387 -37.22 883 -65.65
尼日利亚 251 121.44 528 -45.04
日本 211 -22.4 976 -13.58
韩国 191 -56.66 888 -33.34
蒙古 158 - 158 -85.43
朝鲜 122 144.35 324 155.65
         
废铝 190,535 -1.64 663,294 -12.72
原产地        
美国 56,252 -14.62 190,500 -26.18
澳大利亚 35,128 69.38 122,140 50.28
香港 27,793 -9.07 96,082 -16.45
马来西亚 17,135 -28.45 58,070 -48.27
德国 11,049 -24.9 20,853 -56.16
英国 8,981 8.55 34,415 6.73
荷兰 6,053 48.14 20,698 15.51
法国 4,301 38.49 34,564 238.28
加拿大 4,221 39.53 17,048 11.59
比利时 3,861 -24.49 15,118 6.97
菲律宾 3,859 388.21 11,130 781.76
意大利 1,645 -5.71 5,270 18.27
日本 1,414 1.95 4,127 -41.26
瑞典 1,246 159.15 3,956 51.73
台湾 991 423.52 1,999 34.31
哥伦比亚 908 -26.18 2,519 -33.34
韩国 902 24.14 1,874 -29.58
西班牙 826 -61.52 3,725 -35.51
挪威 714 306.95 2,934 50.23
芬兰 603 132.4 2,301 117.29
丹麦 372 4.69 2,004 49.59
新西兰 367 17.75 1,359 10.03
厄瓜多尔 226 3.71 623 7.6
澳门 219 - 3,692 112.89
         
氧化铝 315,947 -46.97 1,249,064 -39.94
原产地        
澳大利亚 182,132 -53.79 637,558 -59.59
印度 82,112 -10.1 250,873 37.64
越南 47,804 72.3 171,885 19.74
日本 1,769 156.19 5,046 49.18
法国 980 21.79 2,730 -32.57
德国 879 375.51 4,721 575.03
美国 191 40.7 10,586 -69.21
         
铝土矿 4,718,987 198.8 14,774,637 2.4
原产地        
马来西亚 2,065,140 - 4,554,843 9,202.05
澳大利亚 1,623,971 59.44 6,559,932 60.02
印度 657,938 379.96 2,713,990 702.89
巴西 230,665 340.2 388,839 71.11
加纳 57,314 0.91 275,279 5.56
所罗门群岛 46,461 - 133,671 -
圭亚那 37,499 - 37,500 43,667.44
         
铝材 41,166 -7.5 156,667 -0.8
其中        
铝条、杆及型材 6,180 21.16 22,265 14.13
铝丝 739 18.09 2,581 -0.96
铝板、片及带 27,467 -12.75 109,264 -1.22
铝箔 5,741 8.1 18,433 -0.44
铝管材(含附件) 928 -51.12 3,719 -37.9
铝制结构体及部件 -43.11 19,607.31 -23.19  
铝绞线、缆 1 35.88 5 -50.36
         

4月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原铝 1,613 -85.32 18,913 -45.18
目的地        
台湾 583 -74.93 1,569 -32.52
越南 500 - 2,003 -
泰国 300 - 300 -
日本 179 52.35 592 -48.92
         
铝合金 52,992 1.99 179,899 15.21
目的地        
香港 19,541 14.88 67,098 29.02
日本 15,467 -32.06 60,173 -9.95
马来西亚 4,256 66.69 6,678 54.62
韩国 3,579 77.59 8,640 69.52
越南 2,301 -6.27 9,102 5.37
泰国 1,709 59.73 5,302 85.21
台湾 1,457 32.42 4,843 41.21
澳大利亚 1,349 41.76 5,322 65.51
巴西 977 - 2,037 55.06
印尼 683 118.97 1,684 -20.64
菲律宾 418 -27.67 1,679 -17.69
印度 279 -56.57 2,170 55.81
荷兰 247 65.83 1,059 11.01
         
废铝 91 -23.55 345 13.08
目的地        
韩国 71 -40.29 295 3.54
印度 20 - 20 -
阿联酋 - - 13 -
日本 - - 17 -
         
氧化铝 1,504 -62.26 11,403 -78.19
目的地        
韩国 224 45.92 3,828 -15.18
美国 158 -64.23 1,211 -19.15
越南 147 100.39 667 112
日本 132 -39.06 733 -13.21
俄罗斯 125 14.68 414 46.78
尼日利亚 120 - 228 442.24
乌兹别克斯坦 116 - 126 8.25
         
铝材 380,000 39.9 1,450,000 46.4
其中        
铝条、杆及型材 112,167 105.89 294,423 59.54
铝丝 2,270 34.43 9,243 45.02
铝板、片及带 166,455 29.82 776,904 60.38
铝箔 83,661 9.38 309,692 16.05
铝管材(含附件) 14,599 48.72 56,923 24.73
铝制结构体及部件 66,857 18.76 248,716 30
铝绞线、缆 13,122 50.88 80,750 99.94
注:价格数据根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
  进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
  -为数据无法提供.

 
举报 收藏 打赏 评论 0
 
更多>同类资讯
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  付款方式  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报 营业执照  |  粤ICP备18059797号-1
×