4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铜 | 329,634 | -3.45 | 1,148,196 | -14.48 |
原铝 | 17,530 | -50.2 | 39,984 | -78.78 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 18,234 | 11.73 | 42,487 | -22.06 |
精炼铅 | 3 | -59.84 | 63 | -28.61 |
精炼锌 | 51,196 | -20.95 | 133,077 | -49.26 |
锌合金 | 8,837 | -0.2 | 34,946 | 8.47 |
精炼锡+锡合金 | 1,148 | 134.03 | 2,720 | 8.63 |
出口: | ||||
精炼铜 | 23,534 | 9.47 | 81,311 | 5.52 |
原铝 | 1,613 | -85.32 | 18,913 | -45.18 |
精炼铅 | 6,430 | 86.31 | 17,202 | 59.35 |
精炼锌 | 12,691 | 5,578.46 | 52,180 | 7,939.76 |
未锻压镍(精炼镍+合金) | 6,726 | -21.52 | 19,403 | -2.36 |
精炼锡+锡合金 | 24 | - | 25 | -91.59 |
锌合金 | 78 | 26.98 | 209 | -72.05 |
注:进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价;-为数据无法提供 |