4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 18,234 | 11.73 | 42,487 | -22.06 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 10,411 | 23.42 | 23,218 | -24.73 |
加拿大 | 2,796 | 57.66 | 7,242 | -11.91 |
中国 | 1,754 | - | 2,096 | - |
南非 | 1,350 | 49.99 | 2,830 | -26.6 |
澳大利亚 | 607 | 93.5 | 946 | -8.39 |
日本 | 586 | -47.13 | 3,466 | 2.1 |
马达加斯加 | 462 | - | 1,346 | 26,820 |
英国 | 130 | -35.43 | 683 | 10.32 |
挪威 | 116 | -85.95 | 284 | -89.78 |
芬兰 | 16 | -99.21 | 37 | -98.28 |
美国 | 3 | 1,465.50 | 3 | -54.02 |
韩国 | 2 | - | 5 | -13.8 |
德国 | 1 | - | 2 | - |
镍矿砂 | 3,080,930 | 38.24 | 6,914,416 | -55.05 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 2,978,008 | 62.13 | 6,653,327 | 40.73 |
西班牙 | 35,589 | 25.29 | 35,589 | -43.55 |
澳大利亚 | 19,500 | -24.15 | 75,391 | 0.41 |
巴西 | 15,396 | 156.04 | 19,630 | 211 |
越南 | 11,385 | 295.66 | 33,147 | 104.3 |
美国 | 10,761 | - | 24,817 | 3,053 |
俄罗斯 | 5,950 | - | 5,950 | - |
津巴布韦 | 3,087 | -73.35 | 14,334 | -59.33 |
芬兰 | 1,125 | -92.87 | 17,715 | -46.34 |
马来西亚 | 129 | 206.79 | 129 | 85.83 |
铁镍合金 | 75,154 | 151.32 | 197,086 | 88.12 |
原产地: | ||||
印尼 | 26,965 | - | 34,181 | - |
缅甸 | 13,492 | 160.87 | 33,101 | 428.04 |
日本 | 7,877 | 0.28 | 28,116 | -4.61 |
新喀里多尼亚 | 6,513 | 56.67 | 33,833 | 63.2 |
韩国 | 5,807 | 17,885.27 | 13,274 | 24,337.38 |
哥伦比亚 | 5,768 | -39.25 | 18,069 | -31.41 |
巴西 | 4,672 | 113.28 | 11,025 | -26.51 |
马其顿 | 2,138 | 117.35 | 15,833 | 140.88 |
澳大利亚 | 985 | - | 985 | - |
危地马拉 | 862 | - | 862 | - |
台湾地区 | 76 | - | 76 | - |
出口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 6,726 | -21.52 | 19,403 | -2.36 |
目的地: | ||||
韩国 | 2,067 | 2,217.03 | 2,451 | 429.7 |
中国香港 | 1,321 | -56.55 | 1,796 | -42.79 |
荷兰 | 854 | 184.48 | 2,674 | 173.02 |
比利时 | 820 | 51.85 | 2,161 | -29.85 |
印度 | 503 | 95.47 | 4,154 | 698.79 |
意大利 | 300 | 650 | 1,040 | 420 |
马来西亚 | 255 | -86.73 | 1,754 | -40.04 |
台湾地区 | 220 | -58.88 | 1,107 | -14.55 |
西班牙 | 120 | - | 480 | - |
日本 | 100 | -68.78 | 261 | -51.71 |
美国 | 83 | -83.44 | 942 | -1.69 |
阿联酋 | 49 | 18.12 | 196 | -19.77 |
越南 | 18 | 73.06 | 67 | 229.01 |
巴基斯坦 | 10 | - | 46 | 115.95 |
泰国 | 7 | - | 66 | -44.93 |
铁镍合金 | 4,998 | 284.21 | 5,150 | 12.6 |
目的地: | ||||
韩国 | 4,998 | 414.36 | 4,998 | 17.76 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |