4月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 1,148 | 134.03 | 2,720 | 8.63 |
原产地: | ||||
玻利维亚 | 502 | 1,912.98 | 1,004 | 3.11 |
马来西亚 | 320 | 687.22 | 522 | 223.94 |
印尼 | 214 | 11.34 | 675 | -10.19 |
台湾地区 | 52 | -31.92 | 241 | 45 |
韩国 | 22 | -29.01 | 91 | -13.78 |
泰国 | 10 | -86.17 | 40 | -76.68 |
新加坡 | 9 | -44.95 | 24 | -24.47 |
日本 | 9 | -5.06 | 35 | -40.31 |
德国 | 3 | -9.77 | 6 | -37.48 |
中国 | 3 | -87.1 | 42 | -15.88 |
法国 | 3 | 8,471.43 | 3 | 3,272.22 |
美国 | 1 | 1,217.07 | 1 | -66.44 |
锡矿砂 | 33,595 | 192.73 | 91,335 | 83.56 |
原产地: | ||||
缅甸 | 33,095 | 201.57 | 89,091 | 88.22 |
老挝 | 396 | 49.84 | 894 | 73.82 |
刚果 | 70 | -29.29 | 132 | -66.67 |
尼日利亚 | 19 | -60.94 | 40 | -71.28 |
玻利维亚 | 15 | - | 490 | 220.03 |
坦桑尼亚 | - | - | 91 | -30.23 |
俄罗斯 | - | - | 460 | 1,715.71 |
马来西亚 | - | -100 | 138 | -85.74 |
出口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 24 | - | 25 | -91.59 |
美国 | 24 | - | 24 | 1,925.23 |
中国香港 | - | - | 1 | -98.08 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. | ||||
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价. |