截止2015年6月30日,第十四届中国国际铸造博览会首轮优先选位工作已经圆满结束,共有15家展团,147家展商优先选定了理想的展位。保定维尔铸造机械股份有限公司、济南圣泉集团股份有限公司、苏州兴业材料科技股份有限公司、山东开泰集团有限公司、河北龙凤山铸业有限公司、苏州彼乐感应炉有限公司等10余家企业确定了300~500平米的大面积展位。德国展团、山东省铸造协会展团、浙江省铸造行业协会展团、中国铸造协会精密铸造分会展团等更是以500~2000平米的大面积展位预定创历史新高。首轮优先选位预定展览净面积超过16000平方米,约占总面积的46%。
2015年7月8日起,面向历届老展商开放的第二轮优先选位工作将正式启动,第二轮优先选位将持续24天,于2015年7月31日截止。
热情欢迎各位老朋友把握良机,积极参与,选择理想的展位。
参加首批“优先选位”的展商名单:
序号 | 展商名称 | |
1 | 德国展团 | |
2 | 意大利展团 | |
3 | 西班牙展团 | |
4 | 台湾展团 | |
5 | 山东省铸造协会展团 | |
6 | 香港铸造业总会展团 | |
7 | 浙江省铸造行业协会展团 | |
8 | 广东省铸造行业协会展团 | |
9 | 河南省铸锻工业协会展团 | |
10 | 山西省铸造行业协会展团 | |
11 | 辽宁省铸造行业协会展团 | |
12 | 泊头市铸造协会展团 | |
13 | 中国铸造协会实型铸造分会展团 | |
14 | ||
15 | 中国铸造协会精密铸造分会展团 | |
16 | 山东宇世巨化工有限公司 | |
17 | 包头市铸友工业材料有限公司 | |
18 | 保定宁信新型材料有限公司 | |
19 | 江西省都昌新世纪造型材料有限公司 | |
20 | 晋江市中德顺机械有限公司 | |
21 | 宁波金球机电铸造有限公司 | |
22 | 宁夏铸峰特殊合金有限公司 | |
23 | 曲阜春秋冶铸材料有限公司 | |
24 | 上海朗现机电设备有限公司 | |
25 | 厦门和丰利干冰除污设备有限公司 | |
26 | 山东永创铸造材料有限公司 | |
27 | 宁波强盛机械模具有限公司 | |
28 | 烟台东方分析仪器有限公司 | |
29 | 河南金耐源新材料科技有限公司 | |
30 | 无锡市康晖机械制造有限公司 | |
31 | 天津汇丰探测装备有限公司 | |
32 | 沧州顺发砂轮制造有限公司 | |
33 | 江阴市冶金液压机械厂 | |
34 | 宁国市志诚机械制造有限公司 | |
35 | 无锡市灵通铸造有限公司 | |
36 | 陕西众友特种合金科技有限公司 | |
37 | 北京艾申泰克铸造技术有限公司 | |
38 | 天津撒布浪斯探测仪器有限公司 | |
39 | 济南优科精流机械设备有限公司 | |
40 | 江苏聚丰稀土合金有限公司 | |
41 | 凯撒空压机(上海)有限公司 | |
42 | 沧州宝鼎机械制造有限公司 | |
43 | 莱州双精精密机械有限公司 | |
44 | 福建省晋江市瑞华实业发展有限公司/福建省晋江尚晟塑料制品贸易有限公司 | |
45 | 宁波众发机械模具有限公司 | |
46 | 洛阳交运集团工业有限公司 | |
47 | 浙江恒齿传动机械有限公司 | |
48 | 泉州巨能机械有限公司 | |
49 | 郑州华菱超硬材料有限公司 | |
50 | 安徽丰瑞金属制品有限公司 | |
51 | 青岛禾松机器有限公司 | |
52 | 埃肯国际贸易(上海)有限公司 | |
53 | 本溪参铁(集团)有限公司 | |
54 | 佛山市非特新材料有限公司 | |
55 | 河北龙凤山铸业有限公司 | |
56 | 济南圣泉集团股份有限公司 | |
57 | 济南铸造锻压机械研究所有限公司 | |
58 | 秦皇岛鸿通机械有限公司 | |
59 | 上海红雀工业科技有限公司 | |
60 | 苏州微晶自动化有限公司 | |
61 | 新乡汤川精密机械金属有限公司 | |
62 | 郑州翔宇铸造材料有限公司 | |
63 | 淄博大亚金属科技股份有限公司 | |
64 | 济南海德热工有限公司 | |
65 | 苏州苏铸成套装备制造有限公司 | |
66 | 襄阳聚力炉衬材料有限公司 | |
67 | 河北北方铸业有限公司 | |
68 | 泊头市亚奇铸业有限公司 | |
69 | 南京年达炉业科技有限公司 | |
70 | 常州钜苓铸造有限公司 | |
71 | 三门峡强芯铸造材料有限公司 | |
72 | 布兰肯(徐州)金属设备制造有限公司 | |
73 | 广州铸星机械有限公司 | |
74 | 沧州市东兴金属工业有限公司 | |
75 | 镇江市中铸耐火材料有限公司 | |
76 | 哈尔滨铸造机械制造有限公司 | |
77 | 山东开泰集团有限公司 | |
78 | 上海美唐电机科技有限公司 | |
79 | 秦皇岛开发区春光铸造机械有限公司 | |
80 | 含山县机械铸造协会 | |
81 | 无锡锡南铸造机械股份有限公司 | |
82 | 石家庄诺派进出口有限公司 | |
83 | 浙江凯创铸造设备有限公司 | |
84 | 河北津西钢铁集团大方重工科技有限公司 | |
85 | 湖南华中天地环保科技有限公司 | |
86 | 连云港杰瑞自动化有限公司 | |
87 | 上海友爱冶金材料有限公司 | |
88 | 荷马特液压设备(苏州)有限公司 | |
89 | 山东晨灿机械设备股份有限公司 | |
90 | 石家庄信双贸易有限公司 | |
91 | 临沂市卓杰机械有限公司 | |
92 | 洛阳市光荣工业有限公司 | |
93 | 饶阳县华晴铜艺术有限公司 | |
94 | 安徽省青阳县机电产业服务中心 | |
95 | 布柯玛蓄能器(天津)有限公司 | |
96 | 河北省鸡泽县人力资源和社会保障局 | |
97 | 景县诚信铸造模具有限公司 | |
98 | 机械科学研究总院先进制造技术研究中心 | |
99 | 山东大王金泰集团有限公司 | |
100 | 无锡市新安特种机械制造有限公司 | |
101 | 北京天诚宇新材料技术有限公司 | |
102 | 史杰克西热能设备(太仓)有限公司 | |
103 | 佳田(北京)新材料有限公司 | |
104 | 秦皇岛信越智能装备有限公司 | |
105 | 宁夏共享集团有限责任公司 | |
106 | 镇江市裕久精机制造有限公司 | |
107 | 保定维尔铸造机械股份有限公司 | |
108 | 东营嘉扬精密金属有限公司 | |
109 | 安阳鑫科龙铸造材料有限公司 | |
110 | 浙江拓卡斯机械科技有限公司 | |
111 | 新乡市振动电机有限公司 | |
112 | 无锡市天山铸造材料有限公司 | |
113 | 无锡市轩成机械制造有限公司 | |
114 | 无锡永新特种金属有限公司 | |
115 | 无锡市三峰仪器设备有限公司 | |
116 | 无锡金义博仪器科技有限公司 | |
117 | 无锡市双君精密铸造厂 | |
118 | 无锡卡斯汀机械工业有限公司 | |
119 | 无锡伟力强金属制品有限公司 | |
120 | 无锡威孚长安有限责任公司 | |
121 | 无锡市新铸自动化设备有限公司 | |
122 | 沧州海岳矿山机电设备有限公司 | |
123 | 长沙环宇耐火材料有限公司 | |
124 | 滦平县东伟造型材料有限公司 | |
125 | 常州思东炉业有限公司 | |
126 | 重庆长江造型材料(集团)股份有限公司 | |
127 | 黄石东贝铸造有限公司 | |
128 | 青岛铸造机械有限公司 | |
129 | 河北润木铸造材料有限公司 | |
130 | 浙江万丰科技开发有限公司 | |
131 | 新乡新兰贝克振动电机有限公司 | |
132 | 宁波凯利机械模具有限公司 | |
133 | 河北瑞欧消失模科技有限公司 | |
134 | 沧州晟丰铸造材料有限公司 | |
135 | 连云港倍特超微粉有限公司 | |
136 | 洛阳刘氏模具有限公司 | |
137 | 邦尼化工(天津)有限公司 | |
138 | 无锡市西漳环保设备有限公司 | |
139 | 河北日升液压技术有限公司 | |
140 | 山东杰创机械有限公司 | |
141 | 济南铸信机械有限公司 | |
142 | 通辽市大林型砂有限公司 | |
143 | 钢研纳克检测技术有限公司 | |
144 | 宁波合力模具科技股份有限公司 | |
145 | 山东旭光得瑞高新材料股份有限公司 | |
146 | 宁波鑫亚环保科技有限公司 | |
147 | 青岛凯捷铸造机械有限公司 | |
148 | 河北欧耐机械模具有限公司 | |
149 | 苏州彼乐感应炉有限公司 | |
150 | 苏州兴业材料科技股份有限公司 | |
151 | 青岛福赛科铸造材料有限公司 | |
152 | 四川省宜宾普什铸造有限公司 | |
153 | 苏州石川制铁有限公司 | |
154 | 保定维尔铸造机械股份有限公司铸造分公司 | |
155 | 河北丰维机械制造有限公司 | |
156 | 苏州中央可锻有限公司 | |
157 | 保定立元铜件制造有限公司 | |
158 | 诸城万通铸造装备工程有限公司 | |
159 | 河北中清机械有限公司 | |
160 | 南京法塔自动化设备有限公司 | |
161 | 青岛华灿重工机械有限公司 | |
162 | 山东民丰铸造材料有限公司 |
说明:国际馆已经报名的数十家独立展商选位时间延迟,没有列入本名单