6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口 | ||||
精炼铜 | 255,067 | 0.01 | 1,678,141 | -10.76 |
原产地 | ||||
智利 | 94,573 | 11.26 | 635,707 | -0.11 |
澳大利亚 | 24,019 | -38.25 | 141,909 | -16.24 |
印度 | 19,712 | 52.8 | 140,915 | -14.84 |
日本 | 18,539 | -8.48 | 132,369 | 25.8 |
刚果(布) | 13,934 | 113.92 | 49,762 | -12.79 |
韩国 | 11,580 | 542.65 | 65,419 | 52.26 |
俄罗斯 | 11,218 | 19.04 | 31,107 | 159.68 |
哈萨克斯坦 | 10,355 | -35.46 | 82,100 | -8.22 |
秘鲁 | 9,615 | -20.8 | 52,283 | -34.74 |
波兰 | 7,809 | 22.52 | 68,293 | -6.46 |
巴西 | 7,346 | 38.58 | 36,274 | -30.11 |
保加利亚 | 6,085 | 32.96 | 33,138 | -27 |
比利时 | 3,700 | 72 | 30,905 | -54.85 |
老挝 | 3,504 | 338.38 | 14,102 | 117.38 |
挪威 | 3,177 | 122.2 | 12,690 | 8.33 |
赞比亚 | 2,824 | -80.38 | 26,216 | -73.24 |
坦桑尼亚 | 1,842 | 84 | 4,336 | 192.92 |
南非 | 887 | -9.44 | 8,019 | 61.49 |
阿联酋 | 850 | - | 3,567 | 445.59 |
缅甸 | 800 | 255.96 | 3,917 | 55.14 |
刚果(布) | 508 | 149.01 | 4,744 | 136.31 |
马来西亚 | 504 | 3,261.31 | 538 | 714.76 |
墨西哥 | 497 | -66.82 | 6,818 | 115.76 |
印尼 | 480 | -31.35 | 13,025 | 401.02 |
德国 | 314 | -87.12 | 11,671 | -74.49 |
朝鲜 | 185 | -7.5 | 935 | -21.96 |
土耳其 | 120 | - | 168 | -36.9 |
美国 | 51 | -32.55 | 9,108 | -63.43 |
喀麦隆 | 22 | - | 69 | 143.92 |
中国 | 18 | -98.9 | 3,287 | -88.22 |
铜阳极 | 42,279 | -7.26 | 271,460 | -14 |
原产地 | ||||
赞比亚 | 20,139 | 4.6 | 118,515 | -9.42 |
智利 | 11,350 | -34.95 | 85,663 | -29.44 |
刚果(布) | 3,627 | -33.87 | 26,050 | -9.77 |
巴基斯坦 | 2,346 | 133.77 | 6,581 | 10.87 |
南非 | 1,530 | 3,550.74 | 7,280 | 298.88 |
德国 | 1,002 | - | 3,010 | 100.39 |
意大利 | 757 | 202.82 | 2,911 | 29.51 |
韩国 | 355 | 202.58 | 1,843 | 174.94 |
台湾 | 282 | -36.55 | 2,141 | -24.12 |
泰国 | 240 | 35.1 | 1,415 | -44.05 |
铜合金 | 4,133 | 65.6 | 18,526 | -22.08 |
原产地 | ||||
韩国 | 727 | 14.34 | 4,243 | 13.31 |
乌克兰 | 574 | 98.5 | 1,645 | -58.97 |
美国 | 521 | 316.87 | 1,668 | 12.56 |
日本 | 420 | -31.33 | 2,596 | -24.89 |
俄罗斯 | 345 | 471.68 | 1,326 | -49.54 |
土耳其 | 330 | 354.96 | 932 | -4.32 |
爱沙尼亚 | 186 | 198.45 | 833 | -60.25 |
意大利 | 138 | 304.31 | 401 | 149.07 |
台湾 | 121 | 12.12 | 774 | -28.87 |
荷兰 | 108 | 3,883.07 | 109 | 1,407.36 |
伊朗 | 102 | - | 150 | 491.21 |
废铜 | 316,737 | 20.22 | 1,692,143 | -3.82 |
原产地 | ||||
美国 | 60,003 | 14.02 | 313,109 | -16.47 |
中国香港 | 49,256 | 2.36 | 267,655 | 19.09 |
澳大利亚 | 34,279 | 4.21 | 160,605 | -16.96 |
日本 | 27,232 | 37.73 | 117,126 | 11.87 |
马来西亚 | 22,834 | 14.95 | 122,967 | -23.09 |
英国 | 17,738 | 47.35 | 85,577 | -9.74 |
德国 | 17,593 | 75.15 | 102,437 | 6.66 |
荷兰 | 15,173 | 28.08 | 105,091 | -3.01 |
菲律宾 | 9,301 | 77.87 | 43,046 | 150.83 |
西班牙 | 7,793 | 305.8 | 32,640 | 6.75 |
韩国 | 7,403 | 12.21 | 31,449 | -15.33 |
意大利 | 6,687 | 154.44 | 33,703 | 12.95 |
法国 | 5,423 | 78.72 | 42,852 | 43.97 |
墨西哥 | 4,561 | 23.22 | 26,267 | -0.66 |
加拿大 | 3,962 | -8.32 | 24,749 | -13.76 |
比利时 | 3,223 | -42.87 | 20,938 | -18.76 |
泰国 | 2,217 | 232.87 | 5,396 | -49.93 |
哥伦比亚 | 1,961 | -2.38 | 13,442 | 13.77 |
阿联酋 | 1,936 | 85.14 | 11,264 | 6.74 |
葡萄牙 | 1,457 | 150.06 | 5,826 | 24.14 |
南非 | 1,029 | -63.53 | 10,795 | -33.26 |
巴西 | 852 | 376.6 | 4,219 | 81.29 |
芬兰 | 822 | 102.95 | 4,739 | 17.73 |
智利 | 809 | -24.28 | 6,815 | 5.16 |
巴基斯坦 | 768 | 1,137.86 | 3,147 | 55.37 |
希腊 | 711 | 89.66 | 3,688 | -30.9 |
捷克 | 709 | 146.62 | 4,461 | 97.19 |
罗马尼亚 | 694 | 4.7 | 3,179 | -32.7 |
挪威 | 627 | 261.02 | 3,654 | -10.3 |
新西兰 | 615 | -28.9 | 3,975 | -12.94 |
沙特阿拉伯 | 573 | -51.67 | 8,215 | 6.95 |
丹麦 | 564 | 55.77 | 4,939 | 106.21 |
瑞典 | 547 | -32.31 | 2,713 | -50.34 |
台湾 | 503 | -68.27 | 3,354 | -31.76 |
立陶宛 | 386 | 227.39 | 1,111 | 47.27 |
摩洛哥 | 357 | 1,887.48 | 2,887 | -5.99 |
波兰 | 354 | 268.5 | 3,124 | 20.39 |
厄瓜多尔 | 350 | -10.26 | 2,623 | -9.98 |
突尼斯 | 325 | 16.14 | 2,666 | 64.57 |
秘鲁 | 323 | 7.57 | 1,486 | -38.27 |
以色列 | 321 | 270.36 | 1,528 | -21.55 |
多米尼加 | 295 | -72.26 | 2,386 | -26.1 |
匈牙利 | 275 | 128.43 | 2,313 | 18.85 |
爱沙尼亚 | 272 | 60.7 | 950 | -16.33 |
波多黎各 | 248 | -58.25 | 2,158 | -35.41 |
格鲁吉亚 | 232 | -29.29 | 1,910 | -21.35 |
新加坡 | 224 | -9.8 | 1,798 | -16.74 |
保加利亚 | 181 | -18.18 | 1,712 | -25.01 |
中国 | 173 | 336.03 | 643 | -3.91 |
拉脱维亚 | 157 | 92.66 | 1,419 | 100.05 |
古巴 | 134 | 45.94 | 574 | -15.48 |
卡塔尔 | 131 | -4.22 | 1,272 | 15.6 |
肯尼亚 | 125 | 33.02 | 490 | -41.49 |
多哥 | 124 | 39.69 | 396 | -6.97 |
危地马拉 | 119 | 82.53 | 575 | 7.89 |
巴拉圭 | 117 | -75.74 | 1,453 | -40.65 |
科威特 | 115 | 84.53 | 1,533 | 152.83 |
俄罗斯 | 112 | - | 585 | 283.3 |
铜矿砂 | 988,337 | 0.28 | 6,004,550 | 11.4 |
原产地: | ||||
智利 | 250,401 | -11.36 | 1,636,235 | 10.01 |
秘鲁 | 136,107 | -30.92 | 1,028,656 | 10.08 |
蒙古 | 124,291 | 14.18 | 632,520 | 79.13 |
澳大利亚 | 91,873 | 21.68 | 385,765 | -16.87 |
墨西哥 | 68,832 | 29.76 | 323,747 | -20.79 |
美国 | 67,879 | 12.85 | 394,401 | 44.64 |
加拿大 | 48,661 | -3.59 | 197,662 | -19.07 |
老挝 | 31,518 | 187.09 | 120,732 | 6.22 |
葡萄牙 | 19,119 | 33.93 | 59,360 | 103.73 |
哈萨克斯坦 | 18,840 | -18.52 | 108,009 | -41.49 |
菲律宾 | 17,234 | 20.02 | 73,147 | -11.58 |
韩国 | 13,684 | 30,802.56 | 19,684 | 9,601.51 |
巴西 | 10,960 | - | 43,182 | -48.77 |
土耳其 | 10,235 | -29.29 | 88,459 | -10.92 |
亚美尼亚 | 10,228 | 72.07 | 59,006 | 165.26 |
印尼 | 10,172 | 2,508.93 | 76,191 | 53.1 |
伊朗 | 9,662 | 7,211.15 | 138,645 | 3,975.05 |
沙特阿拉伯 | 8,959 | - | 15,849 | 4.22 |
毛里塔尼亚 | 6,301 | 22.22 | 85,377 | 86.03 |
玻利维亚 | 5,343 | 2,616.86 | 38,989 | 4,995.61 |
朝鲜 | 5,174 | 36.45 | 16,821 | 39.98 |
泰国 | 3,900 | - | 3,970 | 1,651.81 |
缅甸 | 2,990 | 108.81 | 20,334 | -15.67 |
博茨瓦纳 | 2,960 | 9.92 | 24,614 | 92.78 |
摩洛哥 | 2,468 | 5,495.48 | 14,907 | 442.53 |
保加利亚 | 2,368 | 2,467.09 | 2,502 | -87.68 |
刚果(布) | 2,152 | - | 22,788 | 126.15 |
西班牙 | 2,003 | - | 52,219 | -9.69 |
阿尔巴尼亚 | 1,187 | 2,373,736 | 8,631 | -36.6 |
马来西亚 | 1,061 | - | 4,404 | -79.42 |
厄瓜多尔 | 575 | 655 | 5,582 | 165.39 |
赞比亚 | 248 | -94.99 | 4,029 | -87.33 |
巴基斯坦 | 236 | -33.57 | 3,575 | -40.32 |
纳米比亚 | 222 | - | 4,065 | -66.54 |
马达加斯加 | 150 | 100 | 525 | -13.05 |
罗马尼亚 | 125 | -91.27 | 12,121 | -29.42 |
刚果(布) | 121 | - | 121 | - |
坦桑尼亚 | 99 | 3.45 | 1,580 | -26.68 |
铜材 | 47,605 | -6.9 | 275,975 | -8.3 |
其中 | ||||
铜条、杆及型材 | 5,599 | -10.19 | 32,808 | -10.82 |
铜丝 | 13,492 | 7.81 | 74,102 | 4.99 |
铜板、片及带 | 10,077 | -3.94 | 58,619 | -7.12 |
铜箔 | 16,688 | -17.59 | 100,385 | -16.18 |
铜管材(含附件) | 1,460 | 5.14 | 8,518 | -7.61 |
铜绞线、缆 | 1,162 | 31.54 | 6,215 | 12.95 |
出口: | ||||
精炼铜 | 14,569 | -63.28 | 119,749 | -17.35 |
目的地 | ||||
台湾 | 6,104 | -40.36 | 35,691 | -26.88 |
马来西亚 | 3,167 | 65.6 | 23,110 | 202.28 |
越南 | 1,897 | -38.8 | 16,723 | 12.98 |
泰国 | 1,392 | 2.17 | 9,256 | 81.13 |
孟加拉国 | 999 | 151.54 | 3,300 | 157.85 |
印尼 | 299 | -86.94 | 1,700 | -79.59 |
巴基斯坦 | 200 | - | 1100 | 268.02 |
斯里兰卡 | 150 | 49.09 | 449 | 219.52 |
香港 | 150 | -90.6 | 2698 | -21.23 |
菲律宾 | 136 | - | 811 | 715.63 |
铜阳极 | 0 | -83.94 | 4,685 | 9,291.66 |
铜合金 | 29 | 410.13 | 138 | 566.36 |
目的地: | ||||
哈萨克斯坦 | 22 | - | 22 | - |
泰国 | 4 | - | 14 | 59.44 |
澳大利亚 | 3 | - | 6 | - |
废铜 | 1 | -96.43 | 95 | -80.75 |
目的地 | ||||
日本 | 1 | -97.43 | 38 | -87.64 |
铜矿砂 | - | -100 | 13,991 | 5,833.94 |
铜材 | 37,331 | -15.5 | 242,871 | -6.8 |
其中 | ||||
铜条、杆及型材 | 686 | -2.12 | 4,708 | 18.65 |
铜丝 | 2,874 | 2.81 | 17,318 | 13.67 |
铜板、片及带 | 2,431 | -5.89 | 14,745 | -4.4 |
铜箔 | 10,404 | -25.01 | 68,659 | -20.36 |
铜管材(含附件) | 20,666 | -13.47 | 135,609 | -1.6 |
铜绞线、缆 | 253 | 65.83 | 1,911 | 75.9 |
注: -为数据无法提供