6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼铅 | 18 | -56.75 | 95 | -30.65 |
原产地: | ||||
日本 | 15 | -64.04 | 66 | -37.33 |
德国 | 3 | - | 15 | 36.36 |
铅矿砂 | 103,689 | -33.64 | 767,504 | -2.01 |
原产地: | ||||
澳大利亚 | 29,776 | 6.63 | 127,353 | -8.31 |
秘鲁 | 15,343 | 249.31 | 83,075 | 125.59 |
俄罗斯 | 11,123 | -36.46 | 79,095 | -10.79 |
朝鲜 | 8,720 | -12.38 | 54,429 | 20.03 |
波兰 | 6,438 | -79.84 | 41,342 | -38.74 |
美国 | 5,933 | -61.93 | 89,037 | 51.51 |
墨西哥 | 4,758 | -5.85 | 35,921 | -2.55 |
伊朗 | 4,020 | -65.79 | 19,453 | -9.62 |
缅甸 | 3,366 | -0.79 | 13,950 | -31.53 |
尼日利亚 | 2,837 | -19.53 | 16,058 | -61.05 |
摩洛哥 | 2,736 | 17.25 | 13,210 | -0.05 |
哈萨克斯坦 | 1,457 | 73.62 | 9,054 | 97.3 |
巴西 | 1,429 | 3.53 | 10,350 | 2.51 |
土耳其 | 1,414 | -75.05 | 34,379 | -8.57 |
印尼 | 1,158 | - | 3,697 | 66.54 |
葡萄牙 | 729 | - | 4,702 | -9.06 |
越南 | 653 | - | 1,933 | -15.11 |
菲律宾 | 517 | 480.32 | 2,121 | 62.01 |
黑山共和国 | 470 | -84.4 | 5,426 | -47.29 |
马来西亚 | 339 | 250.33 | 7,995 | 466.55 |
玻利维亚 | 254 | -91.36 | 5,771 | -41.59 |
泰国 | 220 | -66.52 | 2,394 | -29.11 |
出口: | ||||
精炼铅 | 4,428 | 69.1 | 26,483 | 68.94 |
目的地 | ||||
越南 | 1,239 | 81.12 | 10,652 | 271.21 |
台湾地区 | 1,066 | 74.33 | 6,296 | -12.66 |
泰国 | 1,037 | - | 3,399 | 299.75 |
印尼 | 670 | 122.88 | 3,582 | 301.31 |
马来西亚 | 366 | -58.1 | 1,109 | -48.36 |
香港 | 50 | - | 1,042 | - |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.