6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
精炼锡+锡合金 | 1,321 | 76.68 | 4,423 | 11.28 |
原产地: | ||||
印尼 | 732 | 200.86 | 1,584 | 26 |
玻利维亚 | 252 | -16.36 | 1,256 | -20.16 |
马来西亚 | 216 | 107,800 | 858 | 431.76 |
台湾地区 | 37 | -24.69 | 305 | 14.3 |
中国 | 30 | 18.53 | 75 | -27.78 |
韩国 | 16 | -34.8 | 134 | -12.78 |
泰国 | 14 | -72.53 | 59 | -77.23 |
日本 | 11 | -62.55 | 52 | -49.13 |
新加坡 | 7 | 40.56 | 39 | -9.73 |
德国 | 2 | 58.95 | 12 | -10.35 |
法国 | 2 | - | 6 | 6,550.54 |
印度 | 1 | - | 2 | 35.71 |
英国 | 1 | 287.74 | 5 | 82.56 |
锡矿砂 | 24,777 | 54.63 | 137,827 | 73.98 |
原产地: | ||||
缅甸 | 24,632 | 55.5 | 135,180 | 77.59 |
老挝 | 129 | - | 1,258 | 66.63 |
玻利维亚 | 15 | - | 505 | 76.35 |
出口: | ||||
精炼锡+锡合金 | - | -100 | 25 | -91.61 |
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.