6月 | 同比% | 年初迄今 | 同比% | |
进口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 38,759 | 244.05 | 104,721 | 37.81 |
原产地: | ||||
俄罗斯 | 21,668 | 180.91 | 61,271 | 36.12 |
中国 | 7,173 | - | 11,602 | - |
加拿大 | 2,395 | 56.66 | 11,930 | 6.91 |
挪威 | 2,237 | 1,439.86 | 2,670 | -15.04 |
日本 | 1,889 | 806.17 | 6,690 | 61.81 |
南非 | 929 | 209.44 | 3,959 | -4.74 |
巴西 | 670 | 346.99 | 670 | -44.13 |
芬兰 | 520 | - | 574 | -73.25 |
澳大利亚 | 479 | -20.67 | 1,653 | -20.3 |
马达加斯加 | 460 | - | 2,044 | 8,076 |
英国 | 271 | 12.47 | 1,151 | 7.16 |
韩国 | 60 | - | 65 | 835.28 |
比利时 | 5 | 150 | 23 | 25.7 |
镍矿砂 | 4,322,927 | 17.85 | 14,566,046 | -36.87 |
原产地: | ||||
菲律宾 | 4,211,265 | 16.87 | 14,097,901 | 14.94 |
西班牙 | 37,599 | - | 73,188 | 16.09 |
澳大利亚 | 24,879 | 396.26 | 114,835 | 0.38 |
巴西 | 19,448 | 150.04 | 39,078 | 100.5 |
美国 | 10,812 | - | 35,629 | 4,426.62 |
津巴布韦 | 6,232 | 3.54 | 22,678 | -51.52 |
俄罗斯 | 5,951 | - | 17,871 | - |
越南 | 4,680 | -11.08 | 42,763 | 72.13 |
芬兰 | 651 | - | 18,366 | -45.72 |
坦桑尼亚 | 644 | - | 644 | - |
泰国 | 430 | 175.31 | 591 | -24.72 |
墨西哥 | 295 | - | 355 | 192.32 |
马来西亚 | 40 | - | 169 | 143.62 |
铁镍合金 | 62,511 | 255.18 | 321,147 | 129.21 |
原产地: | ||||
印尼 | 22,802 | - | 78,005 | - |
新喀里多尼亚 | 10,482 | 299.17 | 48,756 | 67.63 |
哥伦比亚 | 7,074 | 340.7 | 35,493 | 14.67 |
巴西 | 6,268 | 204.6 | 23,980 | 13.18 |
日本 | 5,824 | 217.52 | 39,707 | 18.75 |
马其顿 | 3,614 | 156.66 | 23,856 | 198.91 |
乌克兰 | 3,400 | - | 4,869 | - |
缅甸 | 2,303 | -71.46 | 38,380 | 126.07 |
委内瑞拉 | 745 | - | 2,637 | - |
出口: | ||||
未锻压镍(精炼镍+合金) | 964 | -94.66 | 26,610 | -41.12 |
目的地: | ||||
比利时 | 420 | -53.33 | 3,201 | -29.49 |
西班牙 | 120 | - | 720 | - |
印度 | 112 | -92.25 | 4,742 | 69.37 |
韩国 | 93 | 70.48 | 4,189 | 588.75 |
马来西亚 | 46 | -99.4 | 1,800 | -82.91 |
美国 | 36 | -95.98 | 1,297 | -56.57 |
泰国 | 28 | - | 94 | -39.6 |
法国 | 20 | - | 20 | - |
土耳其 | 20 | -17.26 | 277 | -7.52 |
伊朗 | 20 | - | 20 | 996,550 |
日本 | 20 | -94.1 | 302 | -72.46 |
香港 | 12 | -99.75 | 2,864 | -73.74 |
越南 | 12 | 68.54 | 102 | 269.13 |
印尼 | 5 | - | 5 | - |
铁镍合金 | 150 | -81.87 | 5,300 | -47.71 |
目的地: | ||||
日本 | 150 | - | 302 | -8.12
|
注:价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
进口数据价格基於CIF到岸价;出口数据价格基於FOB离岸价.