单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
A00铝 | 18610-18650 | 18630 | 430 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | 70 |
1# 锡 | 205500-206700 | 206100 | 200 |
1# 镍 | 176000-176500 | 176250 | 1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
A00铝 | 18610-18650 | 18630 | 430 |
1# 铅 | 17050-17250 | 17150 | 0 |
0# 锌 | 18400-18500 | 18450 | 70 |
1# 锡 | 205500-206700 | 206100 | 200 |
1# 镍 | 176000-176500 | 176250 | 1000 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!