品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
---|---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 211000元/吨 | 2011-08-03 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 220000元/吨 | 2011-08-03 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 205000元/吨 | 2011-08-03 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 203000元/吨 | 2011-08-03 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71600-71850元/吨 | 2011-08-03 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71600-71700元/吨 | 2011-08-03 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 71650-71850元/吨 | 2011-08-03 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 71550-71650元/吨 | 2011-08-03 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 71700-71850 | 2011-08-03 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 18640-18660元/吨 | 2011-08-03 |
2#精铅 | pb99.97 | 国产 | 16800-16900元/吨 | 2011-08-03 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 16250-16450元/吨 | 2011-08-03 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8600-8700元/吨 | 2011-08-03 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 18620-18660元/吨 | 2011-08-03 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16750-16950元/吨 | 2011-08-03 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 18850元/吨 | 2011-08-03 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 17000元/吨 | 2011-08-03 |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 17050元/吨 | 2011-08-03 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17900-18000元/吨 | 2011-08-03 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17950-18050元/吨 | 2011-08-03 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20800元/吨 | 2011-08-03 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20700元/吨 | 2011-08-03 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20650元/吨 | 2011-08-03 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20600元/吨 | 2011-08-03 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18800元/吨 | 2011-08-03 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 19800元/吨 | 2011-08-03 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 19000元/吨 | 2011-08-03 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 19700元/吨 | 2011-08-03 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18500元/吨 | 201 [nextpage] 1-08-03 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 20050元/吨 | 2011-08-03 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 203300-205000元/吨 | 2011-08-03 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 179500-180000元/吨 | 2011-08-03 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 179800-180000元/吨 | 2011-08-03 |
1#进口镍 | 179200-179500元/吨 | 2011-08-03 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!