单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 71600-71850 | 71725 | 25 |
A00铝 | 18640-18660 | 18650 | 135 |
1# 铅 | 16750-16950 | 16850 | -150 |
0# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -130 |
1# 锡 | 203300-205000 | 204150 | -1000 |
1# 镍 | 179500-180000 | 179750 | -650 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 71600-71850 | 71725 | 25 |
A00铝 | 18640-18660 | 18650 | 135 |
1# 铅 | 16750-16950 | 16850 | -150 |
0# 锌 | 17950-18050 | 18000 | -130 |
1# 锡 | 203300-205000 | 204150 | -1000 |
1# 镍 | 179500-180000 | 179750 | -650 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!