金属名称 | 今开盘价 | 昨结算价 | 涨跌 | 日 期 |
沪铜1109 | 68140 | 68450 | -310 | 2011-09-02 |
沪铜1110 | 68180 | 68450 | -270 | 2011-09-02 |
沪铜1111 | 68200 | 68410 | -210 | 2011-09-02 |
沪铝1109 | 17760 | 17730 | 30 | 2011-09-02 |
沪铝1110 | 17535 | 17580 | -45 | 2011-09-02 |
沪铝1111 | 17465 | 17485 | -20 | 2011-09-02 |
沪锌1109 | 16960 | 17030 | -70 | 2011-09-02 |
沪锌1110 | 17060 | 17145 | -85 | 2011-09-02 |
沪锌1111 | 17180 | 17260 | -80 | 2011-09-02 |
注:1、 表中铜、铝、锌1109合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌为元/吨
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!