单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 66950-67350 | 67150 | -690 |
A00铝 | 17700-17740 | 17720 | -80 |
1# 铅 | 16150-16300 | 16225 | -100 |
0# 锌 | 16750-16850 | 16800 | -100 |
1# 锡 | 195500-197200 | 196350 | 0 |
1# 镍 | 158500-159500 | 159000 | -2600 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 66950-67350 | 67150 | -690 |
A00铝 | 17700-17740 | 17720 | -80 |
1# 铅 | 16150-16300 | 16225 | -100 |
0# 锌 | 16750-16850 | 16800 | -100 |
1# 锡 | 195500-197200 | 196350 | 0 |
1# 镍 | 158500-159500 | 159000 | -2600 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!