单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 67330-67500 | 67415 | 265 |
A00铝 | 17750-17780 | 17765 | 45 |
1# 铅 | 16150-16300 | 16225 | 0 |
0# 锌 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
1# 锡 | 194800-197000 | 195900 | -450 |
1# 镍 | 158500-159500 | 159000 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!
单位:元/吨 | |||
---|---|---|---|
金属类别 | 价格 | 日均价 | 涨跌 |
1#铜 | 67330-67500 | 67415 | 265 |
A00铝 | 17750-17780 | 17765 | 45 |
1# 铅 | 16150-16300 | 16225 | 0 |
0# 锌 | 16750-16850 | 16800 | 0 |
1# 锡 | 194800-197000 | 195900 | -450 |
1# 镍 | 158500-159500 | 159000 | 0 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!