品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 201000元/吨 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 220000元/吨 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 200000元/吨 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 198000元/吨 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 67330-67500元/吨 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 67330-67400元/吨 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 67380-67500元/吨 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 67300-67350元/吨 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 67400-67500 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17750-17780元/吨 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 16000-16200元/吨 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8600-8700元/吨 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 17780-17820元/吨 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16150-16300元/吨 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 18225元/吨 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 16375元/吨 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16700-16800元/吨 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16750-16850元/吨 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 19900元/吨 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20050元/吨 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19450元/吨 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 19900元/吨 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18000元/吨 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18300元/吨 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 17800元/吨 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 17650元/吨 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000元/吨 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 18850元/吨 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 194800-197000元/吨 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 158500-159500元/吨 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 159200-159500元/吨 |
1#进口镍 | 158300-158500元/吨 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!