品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 |
---|---|---|---|
1#云锡牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 201000元/吨 |
1#云山牌锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 220000元/吨 |
0#云象牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 200000元/吨 |
1#寅生牌锡锭 | Sn99.95 | 国产 | 198000元/吨 |
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 67880-68050元/吨 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 67880-67980元/吨 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 67950-68050元/吨 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 67850-67930元/吨 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 67970-68050 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 17850-17890元/吨 |
再生铅 | pb98.5 | 国产 | 16050-16250元/吨 |
起动型汽车电池 | 扣废液白壳 | 国产 | 8650-8750元/吨 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 17870-17910元/吨 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16200-16400元/吨 |
1#水口山牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 水口山 | 18300元/吨 |
1#驰宏锌锗牌铅锭(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 驰宏 | 16450元/吨 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 16850-16950元/吨 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 16900-17000元/吨 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20000元/吨 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 20250元/吨 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 19600元/吨 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20050元/吨 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18000元/吨 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18300元/吨 |
0#驰宏锌锗(原0#银鑫) | Zn99.995 | 云南驰宏 | 17950元/吨 |
0#祥云飞龙 | Zn99.995 | 云南祥云飞龙 | 17900元/吨 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000元/吨 |
0#水口山(出厂价) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 19000元/吨 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 194500-197000元/吨 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 161000-162300元/吨 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 162000-162500元/吨 |
1#进口镍 | 161000-161200元/吨 |
此信息仅供参考,据此入市,风险自担!